إمساكية رمضان — كوالالمبور

الأربعاء، 2 سبتمبر 2026

السحور (الإمساك) 5:40 ص الفجر 5:50 ص
الإفطار (المغرب) 7:18 م عند أذان المغرب

جدول الشهر — كوالالمبور

التاريخ الإمساك الفجر الإفطار
١/٩ 5:40 ص 5:50 ص 7:18 م
٢/٩ 5:40 ص 5:50 ص 7:18 م
٣/٩ 5:40 ص 5:50 ص 7:18 م
٤/٩ 5:40 ص 5:50 ص 7:17 م
٥/٩ 5:40 ص 5:50 ص 7:17 م
٦/٩ 5:40 ص 5:50 ص 7:16 م
٧/٩ 5:39 ص 5:49 ص 7:16 م
٨/٩ 5:39 ص 5:49 ص 7:16 م
٩/٩ 5:39 ص 5:49 ص 7:15 م
١٠/٩ 5:39 ص 5:49 ص 7:15 م
١١/٩ 5:39 ص 5:49 ص 7:14 م
١٢/٩ 5:38 ص 5:48 ص 7:14 م
١٣/٩ 5:38 ص 5:48 ص 7:13 م
١٤/٩ 5:38 ص 5:48 ص 7:13 م
١٥/٩ 5:38 ص 5:48 ص 7:12 م
١٦/٩ 5:37 ص 5:47 ص 7:12 م
١٧/٩ 5:37 ص 5:47 ص 7:12 م
١٨/٩ 5:37 ص 5:47 ص 7:11 م
١٩/٩ 5:37 ص 5:47 ص 7:11 م
٢٠/٩ 5:36 ص 5:46 ص 7:10 م
٢١/٩ 5:36 ص 5:46 ص 7:10 م
٢٢/٩ 5:36 ص 5:46 ص 7:09 م
٢٣/٩ 5:36 ص 5:46 ص 7:09 م
٢٤/٩ 5:35 ص 5:45 ص 7:08 م
٢٥/٩ 5:35 ص 5:45 ص 7:08 م
٢٦/٩ 5:35 ص 5:45 ص 7:08 م
٢٧/٩ 5:35 ص 5:45 ص 7:07 م
٢٨/٩ 5:34 ص 5:44 ص 7:07 م
٢٩/٩ 5:34 ص 5:44 ص 7:06 م
٣٠/٩ 5:34 ص 5:44 ص 7:06 م

التواريخ الهجرية بتقويم أم القرى، والعبرة بدخول الشهر برؤية الهلال وإعلان الجهات الرسمية. المواعيد من خدمة Aladhan بطريقة حساب إدارة المساحة والخرائط الماليزية (JAKIM).