مواقيت الصلاة في كوالالمبور
السبت، 17 أكتوبر 2026 · ٦ جُمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر 5:40 ص
الشروق 6:57 ص
الظهر 12:59 م
العصر 4:17 م
المغرب 7:00 م
العشاء 8:10 م
تقويم أكتوبر — مواقيت الشهر كاملًا
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠١ ٢٠ رَبيع الثاني | 5:44 ص | 7:00 ص | 1:03 م | 4:15 م | 7:06 م | 8:14 م |
| ٠٢ ٢١ رَبيع الثاني | 5:43 ص | 7:00 ص | 1:03 م | 4:15 م | 7:05 م | 8:14 م |
| ٠٣ ٢٢ رَبيع الثاني | 5:43 ص | 7:00 ص | 1:02 م | 4:15 م | 7:05 م | 8:14 م |
| ٠٤ ٢٣ رَبيع الثاني | 5:43 ص | 7:00 ص | 1:02 م | 4:15 م | 7:04 م | 8:13 م |
| ٠٥ ٢٤ رَبيع الثاني | 5:43 ص | 6:59 ص | 1:02 م | 4:15 م | 7:04 م | 8:13 م |
| ٠٦ ٢٥ رَبيع الثاني | 5:42 ص | 6:59 ص | 1:01 م | 4:15 م | 7:04 م | 8:13 م |
| ٠٧ ٢٦ رَبيع الثاني | 5:42 ص | 6:59 ص | 1:01 م | 4:15 م | 7:03 م | 8:12 م |
| ٠٨ ٢٧ رَبيع الثاني | 5:42 ص | 6:59 ص | 1:01 م | 4:16 م | 7:03 م | 8:12 م |
| ٠٩ ٢٨ رَبيع الثاني | 5:41 ص | 6:59 ص | 1:01 م | 4:16 م | 7:02 م | 8:12 م |
| ١٠ ٢٩ رَبيع الثاني | 5:41 ص | 6:58 ص | 1:00 م | 4:16 م | 7:02 م | 8:11 م |
| ١١ ٣٠ رَبيع الثاني | 5:41 ص | 6:58 ص | 1:00 م | 4:16 م | 7:02 م | 8:11 م |
| ١٢ ١ جُمادى الأولى | 5:41 ص | 6:58 ص | 1:00 م | 4:16 م | 7:01 م | 8:11 م |
| ١٣ ٢ جُمادى الأولى | 5:41 ص | 6:58 ص | 1:00 م | 4:16 م | 7:01 م | 8:10 م |
| ١٤ ٣ جُمادى الأولى | 5:40 ص | 6:58 ص | 12:59 م | 4:16 م | 7:01 م | 8:10 م |
| ١٥ ٤ جُمادى الأولى | 5:40 ص | 6:58 ص | 12:59 م | 4:17 م | 7:00 م | 8:10 م |
| ١٦ ٥ جُمادى الأولى | 5:40 ص | 6:57 ص | 12:59 م | 4:17 م | 7:00 م | 8:10 م |
| ١٧ ٦ جُمادى الأولى | 5:40 ص | 6:57 ص | 12:59 م | 4:17 م | 7:00 م | 8:10 م |
| ١٨ ٧ جُمادى الأولى | 5:39 ص | 6:57 ص | 12:58 م | 4:17 م | 7:00 م | 8:09 م |
| ١٩ ٨ جُمادى الأولى | 5:39 ص | 6:57 ص | 12:58 م | 4:17 م | 6:59 م | 8:09 م |
| ٢٠ ٩ جُمادى الأولى | 5:39 ص | 6:57 ص | 12:58 م | 4:17 م | 6:59 م | 8:09 م |
| ٢١ ١٠ جُمادى الأولى | 5:39 ص | 6:57 ص | 12:58 م | 4:17 م | 6:59 م | 8:09 م |
| ٢٢ ١١ جُمادى الأولى | 5:39 ص | 6:57 ص | 12:58 م | 4:17 م | 6:59 م | 8:09 م |
| ٢٣ ١٢ جُمادى الأولى | 5:39 ص | 6:57 ص | 12:58 م | 4:17 م | 6:58 م | 8:09 م |
| ٢٤ ١٣ جُمادى الأولى | 5:38 ص | 6:57 ص | 12:57 م | 4:18 م | 6:58 م | 8:08 م |
| ٢٥ ١٤ جُمادى الأولى | 5:38 ص | 6:57 ص | 12:57 م | 4:18 م | 6:58 م | 8:08 م |
| ٢٦ ١٥ جُمادى الأولى | 5:38 ص | 6:57 ص | 12:57 م | 4:18 م | 6:58 م | 8:08 م |
| ٢٧ ١٦ جُمادى الأولى | 5:38 ص | 6:57 ص | 12:57 م | 4:18 م | 6:58 م | 8:08 م |
| ٢٨ ١٧ جُمادى الأولى | 5:38 ص | 6:57 ص | 12:57 م | 4:18 م | 6:58 م | 8:08 م |
| ٢٩ ١٨ جُمادى الأولى | 5:38 ص | 6:57 ص | 12:57 م | 4:18 م | 6:57 م | 8:08 م |
| ٣٠ ١٩ جُمادى الأولى | 5:38 ص | 6:57 ص | 12:57 م | 4:18 م | 6:57 م | 8:08 م |
| ٣١ ٢٠ جُمادى الأولى | 5:38 ص | 6:57 ص | 12:57 م | 4:18 م | 6:57 م | 8:08 م |
المواقيت تقديرية محسوبة فلكيًا حسب طريقة إدارة المساحة والخرائط الماليزية (JAKIM)، وقد تختلف بدقائق عن إعلانات المساجد المحلية. عند الصلاة يُعتمد على أذان المسجد القريب.