مواقيت الصلاة في كوالالمبور

السبت، 17 أكتوبر 2026 · ٦ جُمادى الأولى ١٤٤٨ هـ

الفجر 5:40 ص
الشروق 6:57 ص
الظهر 12:59 م
الصلاة القادمة العصر 4:17 م
المغرب 7:00 م
العشاء 8:10 م
تقويم أكتوبر — مواقيت الشهر كاملًا
التاريخ الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
٠١ ٢٠ رَبيع الثاني 5:44 ص7:00 ص1:03 م4:15 م7:06 م8:14 م
٠٢ ٢١ رَبيع الثاني 5:43 ص7:00 ص1:03 م4:15 م7:05 م8:14 م
٠٣ ٢٢ رَبيع الثاني 5:43 ص7:00 ص1:02 م4:15 م7:05 م8:14 م
٠٤ ٢٣ رَبيع الثاني 5:43 ص7:00 ص1:02 م4:15 م7:04 م8:13 م
٠٥ ٢٤ رَبيع الثاني 5:43 ص6:59 ص1:02 م4:15 م7:04 م8:13 م
٠٦ ٢٥ رَبيع الثاني 5:42 ص6:59 ص1:01 م4:15 م7:04 م8:13 م
٠٧ ٢٦ رَبيع الثاني 5:42 ص6:59 ص1:01 م4:15 م7:03 م8:12 م
٠٨ ٢٧ رَبيع الثاني 5:42 ص6:59 ص1:01 م4:16 م7:03 م8:12 م
٠٩ ٢٨ رَبيع الثاني 5:41 ص6:59 ص1:01 م4:16 م7:02 م8:12 م
١٠ ٢٩ رَبيع الثاني 5:41 ص6:58 ص1:00 م4:16 م7:02 م8:11 م
١١ ٣٠ رَبيع الثاني 5:41 ص6:58 ص1:00 م4:16 م7:02 م8:11 م
١٢ ١ جُمادى الأولى 5:41 ص6:58 ص1:00 م4:16 م7:01 م8:11 م
١٣ ٢ جُمادى الأولى 5:41 ص6:58 ص1:00 م4:16 م7:01 م8:10 م
١٤ ٣ جُمادى الأولى 5:40 ص6:58 ص12:59 م4:16 م7:01 م8:10 م
١٥ ٤ جُمادى الأولى 5:40 ص6:58 ص12:59 م4:17 م7:00 م8:10 م
١٦ ٥ جُمادى الأولى 5:40 ص6:57 ص12:59 م4:17 م7:00 م8:10 م
١٧ ٦ جُمادى الأولى 5:40 ص6:57 ص12:59 م4:17 م7:00 م8:10 م
١٨ ٧ جُمادى الأولى 5:39 ص6:57 ص12:58 م4:17 م7:00 م8:09 م
١٩ ٨ جُمادى الأولى 5:39 ص6:57 ص12:58 م4:17 م6:59 م8:09 م
٢٠ ٩ جُمادى الأولى 5:39 ص6:57 ص12:58 م4:17 م6:59 م8:09 م
٢١ ١٠ جُمادى الأولى 5:39 ص6:57 ص12:58 م4:17 م6:59 م8:09 م
٢٢ ١١ جُمادى الأولى 5:39 ص6:57 ص12:58 م4:17 م6:59 م8:09 م
٢٣ ١٢ جُمادى الأولى 5:39 ص6:57 ص12:58 م4:17 م6:58 م8:09 م
٢٤ ١٣ جُمادى الأولى 5:38 ص6:57 ص12:57 م4:18 م6:58 م8:08 م
٢٥ ١٤ جُمادى الأولى 5:38 ص6:57 ص12:57 م4:18 م6:58 م8:08 م
٢٦ ١٥ جُمادى الأولى 5:38 ص6:57 ص12:57 م4:18 م6:58 م8:08 م
٢٧ ١٦ جُمادى الأولى 5:38 ص6:57 ص12:57 م4:18 م6:58 م8:08 م
٢٨ ١٧ جُمادى الأولى 5:38 ص6:57 ص12:57 م4:18 م6:58 م8:08 م
٢٩ ١٨ جُمادى الأولى 5:38 ص6:57 ص12:57 م4:18 م6:57 م8:08 م
٣٠ ١٩ جُمادى الأولى 5:38 ص6:57 ص12:57 م4:18 م6:57 م8:08 م
٣١ ٢٠ جُمادى الأولى 5:38 ص6:57 ص12:57 م4:18 م6:57 م8:08 م
طريقة الحساب إدارة المساحة والخرائط الماليزية (JAKIM)
الإحداثيات 3.1390, 101.6869
المنطقة الزمنية Asia/Kuala_Lumpur

المواقيت تقديرية محسوبة فلكيًا حسب طريقة إدارة المساحة والخرائط الماليزية (JAKIM)، وقد تختلف بدقائق عن إعلانات المساجد المحلية. عند الصلاة يُعتمد على أذان المسجد القريب.