مواقيت الصلاة في كوالالمبور
الأربعاء، 2 سبتمبر 2026 · ٢٠ رَبيع الأوّل ١٤٤٨ هـ
الفجر 5:50 ص
الشروق 7:08 ص
الظهر 1:13 م
العصر 4:21 م
المغرب 7:18 م
العشاء 8:28 م
تقويم سبتمبر — مواقيت الشهر كاملًا
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠١ ١٩ رَبيع الأوّل | 5:50 ص | 7:08 ص | 1:13 م | 4:22 م | 7:18 م | 8:28 م |
| ٠٢ ٢٠ رَبيع الأوّل | 5:50 ص | 7:08 ص | 1:13 م | 4:21 م | 7:18 م | 8:28 م |
| ٠٣ ٢١ رَبيع الأوّل | 5:50 ص | 7:08 ص | 1:13 م | 4:20 م | 7:18 م | 8:27 م |
| ٠٤ ٢٢ رَبيع الأوّل | 5:50 ص | 7:07 ص | 1:12 م | 4:19 م | 7:17 م | 8:27 م |
| ٠٥ ٢٣ رَبيع الأوّل | 5:50 ص | 7:07 ص | 1:12 م | 4:18 م | 7:17 م | 8:26 م |
| ٠٦ ٢٤ رَبيع الأوّل | 5:50 ص | 7:07 ص | 1:12 م | 4:17 م | 7:16 م | 8:26 م |
| ٠٧ ٢٥ رَبيع الأوّل | 5:49 ص | 7:07 ص | 1:11 م | 4:16 م | 7:16 م | 8:25 م |
| ٠٨ ٢٦ رَبيع الأوّل | 5:49 ص | 7:06 ص | 1:11 م | 4:15 م | 7:16 م | 8:25 م |
| ٠٩ ٢٧ رَبيع الأوّل | 5:49 ص | 7:06 ص | 1:11 م | 4:14 م | 7:15 م | 8:24 م |
| ١٠ ٢٨ رَبيع الأوّل | 5:49 ص | 7:06 ص | 1:10 م | 4:13 م | 7:15 م | 8:24 م |
| ١١ ٢٩ رَبيع الأوّل | 5:49 ص | 7:06 ص | 1:10 م | 4:12 م | 7:14 م | 8:23 م |
| ١٢ ١ رَبيع الثاني | 5:48 ص | 7:05 ص | 1:10 م | 4:11 م | 7:14 م | 8:23 م |
| ١٣ ٢ رَبيع الثاني | 5:48 ص | 7:05 ص | 1:09 م | 4:10 م | 7:13 م | 8:22 م |
| ١٤ ٣ رَبيع الثاني | 5:48 ص | 7:05 ص | 1:09 م | 4:10 م | 7:13 م | 8:22 م |
| ١٥ ٤ رَبيع الثاني | 5:48 ص | 7:05 ص | 1:09 م | 4:10 م | 7:12 م | 8:21 م |
| ١٦ ٥ رَبيع الثاني | 5:47 ص | 7:04 ص | 1:08 م | 4:11 م | 7:12 م | 8:21 م |
| ١٧ ٦ رَبيع الثاني | 5:47 ص | 7:04 ص | 1:08 م | 4:11 م | 7:12 م | 8:20 م |
| ١٨ ٧ رَبيع الثاني | 5:47 ص | 7:04 ص | 1:07 م | 4:11 م | 7:11 م | 8:20 م |
| ١٩ ٨ رَبيع الثاني | 5:47 ص | 7:04 ص | 1:07 م | 4:12 م | 7:11 م | 8:19 م |
| ٢٠ ٩ رَبيع الثاني | 5:46 ص | 7:03 ص | 1:07 م | 4:12 م | 7:10 م | 8:19 م |
| ٢١ ١٠ رَبيع الثاني | 5:46 ص | 7:03 ص | 1:06 م | 4:12 م | 7:10 م | 8:19 م |
| ٢٢ ١١ رَبيع الثاني | 5:46 ص | 7:03 ص | 1:06 م | 4:12 م | 7:09 م | 8:18 م |
| ٢٣ ١٢ رَبيع الثاني | 5:46 ص | 7:02 ص | 1:06 م | 4:13 م | 7:09 م | 8:18 م |
| ٢٤ ١٣ رَبيع الثاني | 5:45 ص | 7:02 ص | 1:05 م | 4:13 م | 7:08 م | 8:17 م |
| ٢٥ ١٤ رَبيع الثاني | 5:45 ص | 7:02 ص | 1:05 م | 4:13 م | 7:08 م | 8:17 م |
| ٢٦ ١٥ رَبيع الثاني | 5:45 ص | 7:02 ص | 1:05 م | 4:13 م | 7:08 م | 8:16 م |
| ٢٧ ١٦ رَبيع الثاني | 5:45 ص | 7:01 ص | 1:04 م | 4:14 م | 7:07 م | 8:16 م |
| ٢٨ ١٧ رَبيع الثاني | 5:44 ص | 7:01 ص | 1:04 م | 4:14 م | 7:07 م | 8:16 م |
| ٢٩ ١٨ رَبيع الثاني | 5:44 ص | 7:01 ص | 1:04 م | 4:14 م | 7:06 م | 8:15 م |
| ٣٠ ١٩ رَبيع الثاني | 5:44 ص | 7:01 ص | 1:03 م | 4:14 م | 7:06 م | 8:15 م |
المواقيت تقديرية محسوبة فلكيًا حسب طريقة إدارة المساحة والخرائط الماليزية (JAKIM)، وقد تختلف بدقائق عن إعلانات المساجد المحلية. عند الصلاة يُعتمد على أذان المسجد القريب.