مواقيت الصلاة في كوالالمبور
الأربعاء، 27 مايو 2026 · ١٠ ذوالحجة ١٤٤٧ هـ
الفجر 5:39 ص
الشروق 7:02 ص
الظهر 1:10 م
العصر 4:36 م
المغرب 7:19 م
العشاء 8:33 م
تقويم مايو — مواقيت الشهر كاملًا
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠١ ١٤ ذوالقعدة | 5:44 ص | 7:04 ص | 1:10 م | 4:30 م | 7:17 م | 8:29 م |
| ٠٢ ١٥ ذوالقعدة | 5:43 ص | 7:03 ص | 1:10 م | 4:30 م | 7:17 م | 8:29 م |
| ٠٣ ١٦ ذوالقعدة | 5:43 ص | 7:03 ص | 1:10 م | 4:31 م | 7:17 م | 8:29 م |
| ٠٤ ١٧ ذوالقعدة | 5:43 ص | 7:03 ص | 1:10 م | 4:31 م | 7:17 م | 8:29 م |
| ٠٥ ١٨ ذوالقعدة | 5:43 ص | 7:03 ص | 1:10 م | 4:31 م | 7:17 م | 8:29 م |
| ٠٦ ١٩ ذوالقعدة | 5:42 ص | 7:03 ص | 1:10 م | 4:31 م | 7:17 م | 8:29 م |
| ٠٧ ٢٠ ذوالقعدة | 5:42 ص | 7:03 ص | 1:10 م | 4:31 م | 7:17 م | 8:29 م |
| ٠٨ ٢١ ذوالقعدة | 5:42 ص | 7:02 ص | 1:10 م | 4:32 م | 7:17 م | 8:29 م |
| ٠٩ ٢٢ ذوالقعدة | 5:41 ص | 7:02 ص | 1:10 م | 4:32 م | 7:17 م | 8:30 م |
| ١٠ ٢٣ ذوالقعدة | 5:41 ص | 7:02 ص | 1:10 م | 4:32 م | 7:17 م | 8:30 م |
| ١١ ٢٤ ذوالقعدة | 5:41 ص | 7:02 ص | 1:10 م | 4:32 م | 7:17 م | 8:30 م |
| ١٢ ٢٥ ذوالقعدة | 5:41 ص | 7:02 ص | 1:10 م | 4:33 م | 7:17 م | 8:30 م |
| ١٣ ٢٦ ذوالقعدة | 5:41 ص | 7:02 ص | 1:10 م | 4:33 م | 7:17 م | 8:30 م |
| ١٤ ٢٧ ذوالقعدة | 5:40 ص | 7:02 ص | 1:10 م | 4:33 م | 7:17 م | 8:30 م |
| ١٥ ٢٨ ذوالقعدة | 5:40 ص | 7:02 ص | 1:10 م | 4:33 م | 7:17 م | 8:31 م |
| ١٦ ٢٩ ذوالقعدة | 5:40 ص | 7:02 ص | 1:10 م | 4:33 م | 7:18 م | 8:31 م |
| ١٧ ٣٠ ذوالقعدة | 5:40 ص | 7:02 ص | 1:10 م | 4:34 م | 7:18 م | 8:31 م |
| ١٨ ١ ذوالحجة | 5:40 ص | 7:02 ص | 1:10 م | 4:34 م | 7:18 م | 8:31 م |
| ١٩ ٢ ذوالحجة | 5:40 ص | 7:02 ص | 1:10 م | 4:34 م | 7:18 م | 8:31 م |
| ٢٠ ٣ ذوالحجة | 5:39 ص | 7:02 ص | 1:10 م | 4:34 م | 7:18 م | 8:32 م |
| ٢١ ٤ ذوالحجة | 5:39 ص | 7:02 ص | 1:10 م | 4:35 م | 7:18 م | 8:32 م |
| ٢٢ ٥ ذوالحجة | 5:39 ص | 7:02 ص | 1:10 م | 4:35 م | 7:18 م | 8:32 م |
| ٢٣ ٦ ذوالحجة | 5:39 ص | 7:02 ص | 1:10 م | 4:35 م | 7:18 م | 8:32 م |
| ٢٤ ٧ ذوالحجة | 5:39 ص | 7:02 ص | 1:10 م | 4:35 م | 7:18 م | 8:33 م |
| ٢٥ ٨ ذوالحجة | 5:39 ص | 7:02 ص | 1:10 م | 4:35 م | 7:19 م | 8:33 م |
| ٢٦ ٩ ذوالحجة | 5:39 ص | 7:02 ص | 1:10 م | 4:36 م | 7:19 م | 8:33 م |
| ٢٧ ١٠ ذوالحجة | 5:39 ص | 7:02 ص | 1:10 م | 4:36 م | 7:19 م | 8:33 م |
| ٢٨ ١١ ذوالحجة | 5:39 ص | 7:02 ص | 1:11 م | 4:36 م | 7:19 م | 8:34 م |
| ٢٩ ١٢ ذوالحجة | 5:39 ص | 7:02 ص | 1:11 م | 4:36 م | 7:19 م | 8:34 م |
| ٣٠ ١٣ ذوالحجة | 5:39 ص | 7:02 ص | 1:11 م | 4:37 م | 7:19 م | 8:34 م |
| ٣١ ١٤ ذوالحجة | 5:39 ص | 7:02 ص | 1:11 م | 4:37 م | 7:20 م | 8:34 م |
المواقيت تقديرية محسوبة فلكيًا حسب طريقة إدارة المساحة والخرائط الماليزية (JAKIM)، وقد تختلف بدقائق عن إعلانات المساجد المحلية. عند الصلاة يُعتمد على أذان المسجد القريب.