إمساكية رمضان — برلين

الأربعاء، 2 سبتمبر 2026

السحور (الإمساك) 4:00 ص الفجر 4:10 ص
الإفطار (المغرب) 7:52 م عند أذان المغرب

جدول الشهر — برلين

التاريخ الإمساك الفجر الإفطار
١/٩ 3:58 ص 4:08 ص 7:55 م
٢/٩ 4:00 ص 4:10 ص 7:52 م
٣/٩ 4:03 ص 4:13 ص 7:50 م
٤/٩ 4:05 ص 4:15 ص 7:48 م
٥/٩ 4:08 ص 4:18 ص 7:45 م
٦/٩ 4:10 ص 4:20 ص 7:43 م
٧/٩ 4:12 ص 4:22 ص 7:41 م
٨/٩ 4:15 ص 4:25 ص 7:38 م
٩/٩ 4:17 ص 4:27 ص 7:36 م
١٠/٩ 4:19 ص 4:29 ص 7:34 م
١١/٩ 4:22 ص 4:32 ص 7:31 م
١٢/٩ 4:24 ص 4:34 ص 7:29 م
١٣/٩ 4:26 ص 4:36 ص 7:27 م
١٤/٩ 4:28 ص 4:38 ص 7:24 م
١٥/٩ 4:31 ص 4:41 ص 7:22 م
١٦/٩ 4:33 ص 4:43 ص 7:19 م
١٧/٩ 4:35 ص 4:45 ص 7:17 م
١٨/٩ 4:37 ص 4:47 ص 7:15 م
١٩/٩ 4:39 ص 4:49 ص 7:12 م
٢٠/٩ 4:41 ص 4:51 ص 7:10 م
٢١/٩ 4:43 ص 4:53 ص 7:07 م
٢٢/٩ 4:45 ص 4:55 ص 7:05 م
٢٣/٩ 4:47 ص 4:57 ص 7:03 م
٢٤/٩ 4:49 ص 4:59 ص 7:00 م
٢٥/٩ 4:51 ص 5:01 ص 6:58 م
٢٦/٩ 4:53 ص 5:03 ص 6:56 م
٢٧/٩ 4:55 ص 5:05 ص 6:53 م
٢٨/٩ 4:57 ص 5:07 ص 6:51 م
٢٩/٩ 4:59 ص 5:09 ص 6:48 م
٣٠/٩ 5:01 ص 5:11 ص 6:46 م

التواريخ الهجرية بتقويم أم القرى، والعبرة بدخول الشهر برؤية الهلال وإعلان الجهات الرسمية. المواعيد من خدمة Aladhan بطريقة حساب رابطة العالم الإسلامي.