مواقيت الصلاة في برلين
السبت، 17 أكتوبر 2026 · ٦ جُمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر 5:41 ص
الشروق 7:35 ص
الظهر 12:52 م
العصر 3:35 م
المغرب 6:07 م
العشاء 7:54 م
تقويم أكتوبر — مواقيت الشهر كاملًا
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠١ ٢٠ رَبيع الثاني | 5:13 ص | 7:07 ص | 12:56 م | 4:03 م | 6:44 م | 8:31 م |
| ٠٢ ٢١ رَبيع الثاني | 5:15 ص | 7:09 ص | 12:56 م | 4:01 م | 6:41 م | 8:29 م |
| ٠٣ ٢٢ رَبيع الثاني | 5:16 ص | 7:11 ص | 12:55 م | 3:59 م | 6:39 م | 8:26 م |
| ٠٤ ٢٣ رَبيع الثاني | 5:18 ص | 7:12 ص | 12:55 م | 3:57 م | 6:37 م | 8:24 م |
| ٠٥ ٢٤ رَبيع الثاني | 5:20 ص | 7:14 ص | 12:55 م | 3:56 م | 6:34 م | 8:22 م |
| ٠٦ ٢٥ رَبيع الثاني | 5:22 ص | 7:16 ص | 12:54 م | 3:54 م | 6:32 م | 8:19 م |
| ٠٧ ٢٦ رَبيع الثاني | 5:24 ص | 7:18 ص | 12:54 م | 3:52 م | 6:30 م | 8:17 م |
| ٠٨ ٢٧ رَبيع الثاني | 5:26 ص | 7:19 ص | 12:54 م | 3:51 م | 6:27 م | 8:14 م |
| ٠٩ ٢٨ رَبيع الثاني | 5:27 ص | 7:21 ص | 12:54 م | 3:49 م | 6:25 م | 8:12 م |
| ١٠ ٢٩ رَبيع الثاني | 5:29 ص | 7:23 ص | 12:53 م | 3:47 م | 6:23 م | 8:10 م |
| ١١ ٣٠ رَبيع الثاني | 5:31 ص | 7:25 ص | 12:53 م | 3:45 م | 6:21 م | 8:08 م |
| ١٢ ١ جُمادى الأولى | 5:33 ص | 7:26 ص | 12:53 م | 3:44 م | 6:18 م | 8:05 م |
| ١٣ ٢ جُمادى الأولى | 5:34 ص | 7:28 ص | 12:53 م | 3:42 م | 6:16 م | 8:03 م |
| ١٤ ٣ جُمادى الأولى | 5:36 ص | 7:30 ص | 12:52 م | 3:40 م | 6:14 م | 8:01 م |
| ١٥ ٤ جُمادى الأولى | 5:38 ص | 7:32 ص | 12:52 م | 3:39 م | 6:12 م | 7:59 م |
| ١٦ ٥ جُمادى الأولى | 5:40 ص | 7:33 ص | 12:52 م | 3:37 م | 6:09 م | 7:57 م |
| ١٧ ٦ جُمادى الأولى | 5:41 ص | 7:35 ص | 12:52 م | 3:35 م | 6:07 م | 7:54 م |
| ١٨ ٧ جُمادى الأولى | 5:43 ص | 7:37 ص | 12:52 م | 3:33 م | 6:05 م | 7:52 م |
| ١٩ ٨ جُمادى الأولى | 5:45 ص | 7:39 ص | 12:51 م | 3:32 م | 6:03 م | 7:50 م |
| ٢٠ ٩ جُمادى الأولى | 5:46 ص | 7:41 ص | 12:51 م | 3:30 م | 6:01 م | 7:48 م |
| ٢١ ١٠ جُمادى الأولى | 5:48 ص | 7:42 ص | 12:51 م | 3:29 م | 5:59 م | 7:46 م |
| ٢٢ ١١ جُمادى الأولى | 5:50 ص | 7:44 ص | 12:51 م | 3:27 م | 5:57 م | 7:44 م |
| ٢٣ ١٢ جُمادى الأولى | 5:52 ص | 7:46 ص | 12:51 م | 3:25 م | 5:54 م | 7:42 م |
| ٢٤ ١٣ جُمادى الأولى | 5:53 ص | 7:48 ص | 12:51 م | 3:24 م | 5:52 م | 7:40 م |
| ٢٥ ١٤ جُمادى الأولى | 4:55 ص | 6:50 ص | 11:50 ص | 2:22 م | 4:50 م | 6:38 م |
| ٢٦ ١٥ جُمادى الأولى | 4:57 ص | 6:51 ص | 11:50 ص | 2:20 م | 4:48 م | 6:37 م |
| ٢٧ ١٦ جُمادى الأولى | 4:58 ص | 6:53 ص | 11:50 ص | 2:19 م | 4:46 م | 6:35 م |
| ٢٨ ١٧ جُمادى الأولى | 5:00 ص | 6:55 ص | 11:50 ص | 2:17 م | 4:44 م | 6:33 م |
| ٢٩ ١٨ جُمادى الأولى | 5:01 ص | 6:57 ص | 11:50 ص | 2:16 م | 4:42 م | 6:31 م |
| ٣٠ ١٩ جُمادى الأولى | 5:03 ص | 6:59 ص | 11:50 ص | 2:14 م | 4:40 م | 6:29 م |
| ٣١ ٢٠ جُمادى الأولى | 5:05 ص | 7:01 ص | 11:50 ص | 2:13 م | 4:38 م | 6:28 م |
المواقيت تقديرية محسوبة فلكيًا حسب طريقة رابطة العالم الإسلامي، وقد تختلف بدقائق عن إعلانات المساجد المحلية. عند الصلاة يُعتمد على أذان المسجد القريب.