مواقيت الصلاة في فرانكفورت
السبت، 17 أكتوبر 2026 · ٦ جُمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر 6:02 ص
الشروق 7:50 ص
الظهر 1:11 م
العصر 3:59 م
المغرب 6:30 م
العشاء 8:12 م
تقويم أكتوبر — مواقيت الشهر كاملًا
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠١ ٢٠ رَبيع الثاني | 5:37 ص | 7:25 ص | 1:15 م | 4:25 م | 7:04 م | 8:46 م |
| ٠٢ ٢١ رَبيع الثاني | 5:38 ص | 7:27 ص | 1:15 م | 4:23 م | 7:02 م | 8:43 م |
| ٠٣ ٢٢ رَبيع الثاني | 5:40 ص | 7:28 ص | 1:14 م | 4:22 م | 6:59 م | 8:41 م |
| ٠٤ ٢٣ رَبيع الثاني | 5:42 ص | 7:30 ص | 1:14 م | 4:20 م | 6:57 م | 8:39 م |
| ٠٥ ٢٤ رَبيع الثاني | 5:43 ص | 7:31 ص | 1:14 م | 4:18 م | 6:55 م | 8:37 م |
| ٠٦ ٢٥ رَبيع الثاني | 5:45 ص | 7:33 ص | 1:13 م | 4:17 م | 6:53 م | 8:34 م |
| ٠٧ ٢٦ رَبيع الثاني | 5:47 ص | 7:34 ص | 1:13 م | 4:15 م | 6:51 م | 8:32 م |
| ٠٨ ٢٧ رَبيع الثاني | 5:48 ص | 7:36 ص | 1:13 م | 4:13 م | 6:49 م | 8:30 م |
| ٠٩ ٢٨ رَبيع الثاني | 5:50 ص | 7:38 ص | 1:13 م | 4:12 م | 6:47 م | 8:28 م |
| ١٠ ٢٩ رَبيع الثاني | 5:51 ص | 7:39 ص | 1:12 م | 4:10 م | 6:44 م | 8:26 م |
| ١١ ٣٠ رَبيع الثاني | 5:53 ص | 7:41 ص | 1:12 م | 4:09 م | 6:42 م | 8:24 م |
| ١٢ ١ جُمادى الأولى | 5:55 ص | 7:42 ص | 1:12 م | 4:07 م | 6:40 م | 8:22 م |
| ١٣ ٢ جُمادى الأولى | 5:56 ص | 7:44 ص | 1:12 م | 4:06 م | 6:38 م | 8:20 م |
| ١٤ ٣ جُمادى الأولى | 5:58 ص | 7:45 ص | 1:11 م | 4:04 م | 6:36 م | 8:18 م |
| ١٥ ٤ جُمادى الأولى | 5:59 ص | 7:47 ص | 1:11 م | 4:02 م | 6:34 م | 8:16 م |
| ١٦ ٥ جُمادى الأولى | 6:01 ص | 7:49 ص | 1:11 م | 4:01 م | 6:32 م | 8:14 م |
| ١٧ ٦ جُمادى الأولى | 6:02 ص | 7:50 ص | 1:11 م | 3:59 م | 6:30 م | 8:12 م |
| ١٨ ٧ جُمادى الأولى | 6:04 ص | 7:52 ص | 1:10 م | 3:58 م | 6:28 م | 8:10 م |
| ١٩ ٨ جُمادى الأولى | 6:05 ص | 7:54 ص | 1:10 م | 3:56 م | 6:26 م | 8:08 م |
| ٢٠ ٩ جُمادى الأولى | 6:07 ص | 7:55 ص | 1:10 م | 3:55 م | 6:24 م | 8:06 م |
| ٢١ ١٠ جُمادى الأولى | 6:09 ص | 7:57 ص | 1:10 م | 3:53 م | 6:22 م | 8:04 م |
| ٢٢ ١١ جُمادى الأولى | 6:10 ص | 7:58 ص | 1:10 م | 3:52 م | 6:20 م | 8:02 م |
| ٢٣ ١٢ جُمادى الأولى | 6:12 ص | 8:00 ص | 1:10 م | 3:50 م | 6:18 م | 8:00 م |
| ٢٤ ١٣ جُمادى الأولى | 6:13 ص | 8:02 ص | 1:09 م | 3:49 م | 6:16 م | 7:59 م |
| ٢٥ ١٤ جُمادى الأولى | 5:15 ص | 7:03 ص | 12:09 م | 2:47 م | 5:14 م | 6:57 م |
| ٢٦ ١٥ جُمادى الأولى | 5:16 ص | 7:05 ص | 12:09 م | 2:46 م | 5:13 م | 6:55 م |
| ٢٧ ١٦ جُمادى الأولى | 5:18 ص | 7:07 ص | 12:09 م | 2:44 م | 5:11 م | 6:54 م |
| ٢٨ ١٧ جُمادى الأولى | 5:19 ص | 7:08 ص | 12:09 م | 2:43 م | 5:09 م | 6:52 م |
| ٢٩ ١٨ جُمادى الأولى | 5:21 ص | 7:10 ص | 12:09 م | 2:41 م | 5:07 م | 6:50 م |
| ٣٠ ١٩ جُمادى الأولى | 5:22 ص | 7:12 ص | 12:09 م | 2:40 م | 5:05 م | 6:49 م |
| ٣١ ٢٠ جُمادى الأولى | 5:24 ص | 7:13 ص | 12:09 م | 2:39 م | 5:04 م | 6:47 م |
المواقيت تقديرية محسوبة فلكيًا حسب طريقة رابطة العالم الإسلامي، وقد تختلف بدقائق عن إعلانات المساجد المحلية. عند الصلاة يُعتمد على أذان المسجد القريب.