مواقيت الصلاة في فرانكفورت

السبت، 17 أكتوبر 2026 · ٦ جُمادى الأولى ١٤٤٨ هـ

الفجر 6:02 ص
الشروق 7:50 ص
الصلاة القادمة الظهر 1:11 م
العصر 3:59 م
المغرب 6:30 م
العشاء 8:12 م
تقويم أكتوبر — مواقيت الشهر كاملًا
التاريخ الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
٠١ ٢٠ رَبيع الثاني 5:37 ص7:25 ص1:15 م4:25 م7:04 م8:46 م
٠٢ ٢١ رَبيع الثاني 5:38 ص7:27 ص1:15 م4:23 م7:02 م8:43 م
٠٣ ٢٢ رَبيع الثاني 5:40 ص7:28 ص1:14 م4:22 م6:59 م8:41 م
٠٤ ٢٣ رَبيع الثاني 5:42 ص7:30 ص1:14 م4:20 م6:57 م8:39 م
٠٥ ٢٤ رَبيع الثاني 5:43 ص7:31 ص1:14 م4:18 م6:55 م8:37 م
٠٦ ٢٥ رَبيع الثاني 5:45 ص7:33 ص1:13 م4:17 م6:53 م8:34 م
٠٧ ٢٦ رَبيع الثاني 5:47 ص7:34 ص1:13 م4:15 م6:51 م8:32 م
٠٨ ٢٧ رَبيع الثاني 5:48 ص7:36 ص1:13 م4:13 م6:49 م8:30 م
٠٩ ٢٨ رَبيع الثاني 5:50 ص7:38 ص1:13 م4:12 م6:47 م8:28 م
١٠ ٢٩ رَبيع الثاني 5:51 ص7:39 ص1:12 م4:10 م6:44 م8:26 م
١١ ٣٠ رَبيع الثاني 5:53 ص7:41 ص1:12 م4:09 م6:42 م8:24 م
١٢ ١ جُمادى الأولى 5:55 ص7:42 ص1:12 م4:07 م6:40 م8:22 م
١٣ ٢ جُمادى الأولى 5:56 ص7:44 ص1:12 م4:06 م6:38 م8:20 م
١٤ ٣ جُمادى الأولى 5:58 ص7:45 ص1:11 م4:04 م6:36 م8:18 م
١٥ ٤ جُمادى الأولى 5:59 ص7:47 ص1:11 م4:02 م6:34 م8:16 م
١٦ ٥ جُمادى الأولى 6:01 ص7:49 ص1:11 م4:01 م6:32 م8:14 م
١٧ ٦ جُمادى الأولى 6:02 ص7:50 ص1:11 م3:59 م6:30 م8:12 م
١٨ ٧ جُمادى الأولى 6:04 ص7:52 ص1:10 م3:58 م6:28 م8:10 م
١٩ ٨ جُمادى الأولى 6:05 ص7:54 ص1:10 م3:56 م6:26 م8:08 م
٢٠ ٩ جُمادى الأولى 6:07 ص7:55 ص1:10 م3:55 م6:24 م8:06 م
٢١ ١٠ جُمادى الأولى 6:09 ص7:57 ص1:10 م3:53 م6:22 م8:04 م
٢٢ ١١ جُمادى الأولى 6:10 ص7:58 ص1:10 م3:52 م6:20 م8:02 م
٢٣ ١٢ جُمادى الأولى 6:12 ص8:00 ص1:10 م3:50 م6:18 م8:00 م
٢٤ ١٣ جُمادى الأولى 6:13 ص8:02 ص1:09 م3:49 م6:16 م7:59 م
٢٥ ١٤ جُمادى الأولى 5:15 ص7:03 ص12:09 م2:47 م5:14 م6:57 م
٢٦ ١٥ جُمادى الأولى 5:16 ص7:05 ص12:09 م2:46 م5:13 م6:55 م
٢٧ ١٦ جُمادى الأولى 5:18 ص7:07 ص12:09 م2:44 م5:11 م6:54 م
٢٨ ١٧ جُمادى الأولى 5:19 ص7:08 ص12:09 م2:43 م5:09 م6:52 م
٢٩ ١٨ جُمادى الأولى 5:21 ص7:10 ص12:09 م2:41 م5:07 م6:50 م
٣٠ ١٩ جُمادى الأولى 5:22 ص7:12 ص12:09 م2:40 م5:05 م6:49 م
٣١ ٢٠ جُمادى الأولى 5:24 ص7:13 ص12:09 م2:39 م5:04 م6:47 م
طريقة الحساب رابطة العالم الإسلامي
الإحداثيات 50.1109, 8.6821
المنطقة الزمنية Europe/Berlin

المواقيت تقديرية محسوبة فلكيًا حسب طريقة رابطة العالم الإسلامي، وقد تختلف بدقائق عن إعلانات المساجد المحلية. عند الصلاة يُعتمد على أذان المسجد القريب.