مواقيت الصلاة في القدس

السبت، 17 أكتوبر 2026 · ٦ جُمادى الأولى ١٤٤٨ هـ

الفجر 5:22 ص
الشروق 6:44 ص
الصلاة القادمة الظهر 12:25 م
العصر 3:39 م
المغرب 6:05 م
العشاء 7:21 م
تقويم أكتوبر — مواقيت الشهر كاملًا
التاريخ الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
٠١ ٢٠ رَبيع الثاني 5:12 ص6:33 ص12:29 م3:53 م6:24 م7:41 م
٠٢ ٢١ رَبيع الثاني 5:13 ص6:33 ص12:29 م3:52 م6:23 م7:39 م
٠٣ ٢٢ رَبيع الثاني 5:13 ص6:34 ص12:28 م3:51 م6:22 م7:38 م
٠٤ ٢٣ رَبيع الثاني 5:14 ص6:35 ص12:28 م3:50 م6:21 م7:37 م
٠٥ ٢٤ رَبيع الثاني 5:15 ص6:35 ص12:28 م3:49 م6:19 م7:35 م
٠٦ ٢٥ رَبيع الثاني 5:15 ص6:36 ص12:27 م3:49 م6:18 م7:34 م
٠٧ ٢٦ رَبيع الثاني 5:16 ص6:37 ص12:27 م3:48 م6:17 م7:33 م
٠٨ ٢٧ رَبيع الثاني 5:16 ص6:37 ص12:27 م3:47 م6:16 م7:32 م
٠٩ ٢٨ رَبيع الثاني 5:17 ص6:38 ص12:26 م3:46 م6:14 م7:31 م
١٠ ٢٩ رَبيع الثاني 5:18 ص6:39 ص12:26 م3:45 م6:13 م7:29 م
١١ ٣٠ رَبيع الثاني 5:18 ص6:39 ص12:26 م3:44 م6:12 م7:28 م
١٢ ١ جُمادى الأولى 5:19 ص6:40 ص12:26 م3:44 م6:11 م7:27 م
١٣ ٢ جُمادى الأولى 5:20 ص6:41 ص12:25 م3:43 م6:09 م7:26 م
١٤ ٣ جُمادى الأولى 5:20 ص6:42 ص12:25 م3:42 م6:08 م7:25 م
١٥ ٤ جُمادى الأولى 5:21 ص6:42 ص12:25 م3:41 م6:07 م7:24 م
١٦ ٥ جُمادى الأولى 5:22 ص6:43 ص12:25 م3:40 م6:06 م7:22 م
١٧ ٦ جُمادى الأولى 5:22 ص6:44 ص12:25 م3:39 م6:05 م7:21 م
١٨ ٧ جُمادى الأولى 5:23 ص6:44 ص12:24 م3:39 م6:04 م7:20 م
١٩ ٨ جُمادى الأولى 5:24 ص6:45 ص12:24 م3:38 م6:03 م7:19 م
٢٠ ٩ جُمادى الأولى 5:24 ص6:46 ص12:24 م3:37 م6:02 م7:18 م
٢١ ١٠ جُمادى الأولى 5:25 ص6:47 ص12:24 م3:36 م6:00 م7:17 م
٢٢ ١١ جُمادى الأولى 5:26 ص6:47 ص12:24 م3:35 م5:59 م7:16 م
٢٣ ١٢ جُمادى الأولى 5:26 ص6:48 ص12:23 م3:35 م5:58 م7:15 م
٢٤ ١٣ جُمادى الأولى 4:27 ص5:49 ص11:23 ص2:34 م4:57 م6:14 م
٢٥ ١٤ جُمادى الأولى 4:28 ص5:50 ص11:23 ص2:33 م4:56 م6:13 م
٢٦ ١٥ جُمادى الأولى 4:29 ص5:50 ص11:23 ص2:32 م4:55 م6:13 م
٢٧ ١٦ جُمادى الأولى 4:29 ص5:51 ص11:23 ص2:32 م4:54 م6:12 م
٢٨ ١٧ جُمادى الأولى 4:30 ص5:52 ص11:23 ص2:31 م4:53 م6:11 م
٢٩ ١٨ جُمادى الأولى 4:31 ص5:53 ص11:23 ص2:30 م4:52 م6:10 م
٣٠ ١٩ جُمادى الأولى 4:31 ص5:54 ص11:23 ص2:29 م4:52 م6:09 م
٣١ ٢٠ جُمادى الأولى 4:32 ص5:54 ص11:23 ص2:29 م4:51 م6:08 م
طريقة الحساب رابطة العالم الإسلامي
الإحداثيات 31.7683, 35.2137
المنطقة الزمنية Asia/Hebron

المواقيت تقديرية محسوبة فلكيًا حسب طريقة رابطة العالم الإسلامي، وقد تختلف بدقائق عن إعلانات المساجد المحلية. عند الصلاة يُعتمد على أذان المسجد القريب.