مواقيت الصلاة في غزة

السبت، 17 أكتوبر 2026 · ٦ جُمادى الأولى ١٤٤٨ هـ

الفجر 5:25 ص
الشروق 6:46 ص
الصلاة القادمة الظهر 12:27 م
العصر 3:43 م
المغرب 6:08 م
العشاء 7:24 م
تقويم أكتوبر — مواقيت الشهر كاملًا
التاريخ الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
٠١ ٢٠ رَبيع الثاني 5:15 ص6:36 ص12:32 م3:56 م6:27 م7:43 م
٠٢ ٢١ رَبيع الثاني 5:16 ص6:36 ص12:31 م3:55 م6:26 م7:42 م
٠٣ ٢٢ رَبيع الثاني 5:16 ص6:37 ص12:31 م3:54 م6:25 م7:41 م
٠٤ ٢٣ رَبيع الثاني 5:17 ص6:38 ص12:31 م3:53 م6:24 م7:40 م
٠٥ ٢٤ رَبيع الثاني 5:18 ص6:38 ص12:31 م3:53 م6:22 م7:38 م
٠٦ ٢٥ رَبيع الثاني 5:18 ص6:39 ص12:30 م3:52 م6:21 م7:37 م
٠٧ ٢٦ رَبيع الثاني 5:19 ص6:40 ص12:30 م3:51 م6:20 م7:36 م
٠٨ ٢٧ رَبيع الثاني 5:20 ص6:40 ص12:30 م3:50 م6:19 م7:35 م
٠٩ ٢٨ رَبيع الثاني 5:20 ص6:41 ص12:29 م3:49 م6:17 م7:33 م
١٠ ٢٩ رَبيع الثاني 5:21 ص6:42 ص12:29 م3:48 م6:16 م7:32 م
١١ ٣٠ رَبيع الثاني 5:22 ص6:42 ص12:29 م3:48 م6:15 م7:31 م
١٢ ١ جُمادى الأولى 5:22 ص6:43 ص12:29 م3:47 م6:14 م7:30 م
١٣ ٢ جُمادى الأولى 5:23 ص6:44 ص12:28 م3:46 م6:13 م7:29 م
١٤ ٣ جُمادى الأولى 5:23 ص6:44 ص12:28 م3:45 م6:12 م7:28 م
١٥ ٤ جُمادى الأولى 5:24 ص6:45 ص12:28 م3:44 م6:10 م7:27 م
١٦ ٥ جُمادى الأولى 5:25 ص6:46 ص12:28 م3:43 م6:09 م7:25 م
١٧ ٦ جُمادى الأولى 5:25 ص6:46 ص12:27 م3:43 م6:08 م7:24 م
١٨ ٧ جُمادى الأولى 5:26 ص6:47 ص12:27 م3:42 م6:07 م7:23 م
١٩ ٨ جُمادى الأولى 5:27 ص6:48 ص12:27 م3:41 م6:06 م7:22 م
٢٠ ٩ جُمادى الأولى 5:27 ص6:49 ص12:27 م3:40 م6:05 م7:21 م
٢١ ١٠ جُمادى الأولى 5:28 ص6:49 ص12:27 م3:39 م6:04 م7:20 م
٢٢ ١١ جُمادى الأولى 5:29 ص6:50 ص12:27 م3:39 م6:03 م7:19 م
٢٣ ١٢ جُمادى الأولى 5:29 ص6:51 ص12:26 م3:38 م6:02 م7:18 م
٢٤ ١٣ جُمادى الأولى 4:30 ص5:52 ص11:26 ص2:37 م5:01 م6:17 م
٢٥ ١٤ جُمادى الأولى 4:31 ص5:52 ص11:26 ص2:36 م5:00 م6:17 م
٢٦ ١٥ جُمادى الأولى 4:31 ص5:53 ص11:26 ص2:36 م4:59 م6:16 م
٢٧ ١٦ جُمادى الأولى 4:32 ص5:54 ص11:26 ص2:35 م4:58 م6:15 م
٢٨ ١٧ جُمادى الأولى 4:33 ص5:55 ص11:26 ص2:34 م4:57 م6:14 م
٢٩ ١٨ جُمادى الأولى 4:34 ص5:55 ص11:26 ص2:33 م4:56 م6:13 م
٣٠ ١٩ جُمادى الأولى 4:34 ص5:56 ص11:26 ص2:33 م4:55 م6:12 م
٣١ ٢٠ جُمادى الأولى 4:35 ص5:57 ص11:26 ص2:32 م4:54 م6:11 م
طريقة الحساب رابطة العالم الإسلامي
الإحداثيات 31.5017, 34.4668
المنطقة الزمنية Asia/Gaza

المواقيت تقديرية محسوبة فلكيًا حسب طريقة رابطة العالم الإسلامي، وقد تختلف بدقائق عن إعلانات المساجد المحلية. عند الصلاة يُعتمد على أذان المسجد القريب.