مواقيت الصلاة في غزة
السبت، 17 أكتوبر 2026 · ٦ جُمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر 5:25 ص
الشروق 6:46 ص
الظهر 12:27 م
العصر 3:43 م
المغرب 6:08 م
العشاء 7:24 م
تقويم أكتوبر — مواقيت الشهر كاملًا
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠١ ٢٠ رَبيع الثاني | 5:15 ص | 6:36 ص | 12:32 م | 3:56 م | 6:27 م | 7:43 م |
| ٠٢ ٢١ رَبيع الثاني | 5:16 ص | 6:36 ص | 12:31 م | 3:55 م | 6:26 م | 7:42 م |
| ٠٣ ٢٢ رَبيع الثاني | 5:16 ص | 6:37 ص | 12:31 م | 3:54 م | 6:25 م | 7:41 م |
| ٠٤ ٢٣ رَبيع الثاني | 5:17 ص | 6:38 ص | 12:31 م | 3:53 م | 6:24 م | 7:40 م |
| ٠٥ ٢٤ رَبيع الثاني | 5:18 ص | 6:38 ص | 12:31 م | 3:53 م | 6:22 م | 7:38 م |
| ٠٦ ٢٥ رَبيع الثاني | 5:18 ص | 6:39 ص | 12:30 م | 3:52 م | 6:21 م | 7:37 م |
| ٠٧ ٢٦ رَبيع الثاني | 5:19 ص | 6:40 ص | 12:30 م | 3:51 م | 6:20 م | 7:36 م |
| ٠٨ ٢٧ رَبيع الثاني | 5:20 ص | 6:40 ص | 12:30 م | 3:50 م | 6:19 م | 7:35 م |
| ٠٩ ٢٨ رَبيع الثاني | 5:20 ص | 6:41 ص | 12:29 م | 3:49 م | 6:17 م | 7:33 م |
| ١٠ ٢٩ رَبيع الثاني | 5:21 ص | 6:42 ص | 12:29 م | 3:48 م | 6:16 م | 7:32 م |
| ١١ ٣٠ رَبيع الثاني | 5:22 ص | 6:42 ص | 12:29 م | 3:48 م | 6:15 م | 7:31 م |
| ١٢ ١ جُمادى الأولى | 5:22 ص | 6:43 ص | 12:29 م | 3:47 م | 6:14 م | 7:30 م |
| ١٣ ٢ جُمادى الأولى | 5:23 ص | 6:44 ص | 12:28 م | 3:46 م | 6:13 م | 7:29 م |
| ١٤ ٣ جُمادى الأولى | 5:23 ص | 6:44 ص | 12:28 م | 3:45 م | 6:12 م | 7:28 م |
| ١٥ ٤ جُمادى الأولى | 5:24 ص | 6:45 ص | 12:28 م | 3:44 م | 6:10 م | 7:27 م |
| ١٦ ٥ جُمادى الأولى | 5:25 ص | 6:46 ص | 12:28 م | 3:43 م | 6:09 م | 7:25 م |
| ١٧ ٦ جُمادى الأولى | 5:25 ص | 6:46 ص | 12:27 م | 3:43 م | 6:08 م | 7:24 م |
| ١٨ ٧ جُمادى الأولى | 5:26 ص | 6:47 ص | 12:27 م | 3:42 م | 6:07 م | 7:23 م |
| ١٩ ٨ جُمادى الأولى | 5:27 ص | 6:48 ص | 12:27 م | 3:41 م | 6:06 م | 7:22 م |
| ٢٠ ٩ جُمادى الأولى | 5:27 ص | 6:49 ص | 12:27 م | 3:40 م | 6:05 م | 7:21 م |
| ٢١ ١٠ جُمادى الأولى | 5:28 ص | 6:49 ص | 12:27 م | 3:39 م | 6:04 م | 7:20 م |
| ٢٢ ١١ جُمادى الأولى | 5:29 ص | 6:50 ص | 12:27 م | 3:39 م | 6:03 م | 7:19 م |
| ٢٣ ١٢ جُمادى الأولى | 5:29 ص | 6:51 ص | 12:26 م | 3:38 م | 6:02 م | 7:18 م |
| ٢٤ ١٣ جُمادى الأولى | 4:30 ص | 5:52 ص | 11:26 ص | 2:37 م | 5:01 م | 6:17 م |
| ٢٥ ١٤ جُمادى الأولى | 4:31 ص | 5:52 ص | 11:26 ص | 2:36 م | 5:00 م | 6:17 م |
| ٢٦ ١٥ جُمادى الأولى | 4:31 ص | 5:53 ص | 11:26 ص | 2:36 م | 4:59 م | 6:16 م |
| ٢٧ ١٦ جُمادى الأولى | 4:32 ص | 5:54 ص | 11:26 ص | 2:35 م | 4:58 م | 6:15 م |
| ٢٨ ١٧ جُمادى الأولى | 4:33 ص | 5:55 ص | 11:26 ص | 2:34 م | 4:57 م | 6:14 م |
| ٢٩ ١٨ جُمادى الأولى | 4:34 ص | 5:55 ص | 11:26 ص | 2:33 م | 4:56 م | 6:13 م |
| ٣٠ ١٩ جُمادى الأولى | 4:34 ص | 5:56 ص | 11:26 ص | 2:33 م | 4:55 م | 6:12 م |
| ٣١ ٢٠ جُمادى الأولى | 4:35 ص | 5:57 ص | 11:26 ص | 2:32 م | 4:54 م | 6:11 م |
المواقيت تقديرية محسوبة فلكيًا حسب طريقة رابطة العالم الإسلامي، وقد تختلف بدقائق عن إعلانات المساجد المحلية. عند الصلاة يُعتمد على أذان المسجد القريب.