مواقيت الصلاة في صلالة

السبت، 17 أكتوبر 2026 · ٦ جُمادى الأولى ١٤٤٨ هـ

الفجر 4:58 ص
الشروق 6:17 ص
الصلاة القادمة الظهر 12:09 م
العصر 3:31 م
المغرب 6:01 م
العشاء 7:31 م
تقويم أكتوبر — مواقيت الشهر كاملًا
التاريخ الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
٠١ ٢٠ رَبيع الثاني 4:56 ص6:14 ص12:13 م3:37 م6:13 م7:43 م
٠٢ ٢١ رَبيع الثاني 4:56 ص6:14 ص12:13 م3:36 م6:12 م7:42 م
٠٣ ٢٢ رَبيع الثاني 4:56 ص6:14 ص12:13 م3:36 م6:11 م7:41 م
٠٤ ٢٣ رَبيع الثاني 4:56 ص6:14 ص12:12 م3:35 م6:10 م7:40 م
٠٥ ٢٤ رَبيع الثاني 4:56 ص6:14 ص12:12 م3:35 م6:10 م7:40 م
٠٦ ٢٥ رَبيع الثاني 4:56 ص6:15 ص12:12 م3:35 م6:09 م7:39 م
٠٧ ٢٦ رَبيع الثاني 4:57 ص6:15 ص12:11 م3:34 م6:08 م7:38 م
٠٨ ٢٧ رَبيع الثاني 4:57 ص6:15 ص12:11 م3:34 م6:07 م7:37 م
٠٩ ٢٨ رَبيع الثاني 4:57 ص6:15 ص12:11 م3:34 م6:06 م7:36 م
١٠ ٢٩ رَبيع الثاني 4:57 ص6:15 ص12:11 م3:33 م6:06 م7:36 م
١١ ٣٠ رَبيع الثاني 4:57 ص6:16 ص12:10 م3:33 م6:05 م7:35 م
١٢ ١ جُمادى الأولى 4:57 ص6:16 ص12:10 م3:33 م6:04 م7:34 م
١٣ ٢ جُمادى الأولى 4:58 ص6:16 ص12:10 م3:32 م6:04 م7:34 م
١٤ ٣ جُمادى الأولى 4:58 ص6:16 ص12:10 م3:32 م6:03 م7:33 م
١٥ ٤ جُمادى الأولى 4:58 ص6:16 ص12:09 م3:32 م6:02 م7:32 م
١٦ ٥ جُمادى الأولى 4:58 ص6:17 ص12:09 م3:31 م6:02 م7:32 م
١٧ ٦ جُمادى الأولى 4:58 ص6:17 ص12:09 م3:31 م6:01 م7:31 م
١٨ ٧ جُمادى الأولى 4:58 ص6:17 ص12:09 م3:31 م6:00 م7:30 م
١٩ ٨ جُمادى الأولى 4:59 ص6:17 ص12:09 م3:30 م6:00 م7:30 م
٢٠ ٩ جُمادى الأولى 4:59 ص6:18 ص12:08 م3:30 م5:59 م7:29 م
٢١ ١٠ جُمادى الأولى 4:59 ص6:18 ص12:08 م3:30 م5:58 م7:28 م
٢٢ ١١ جُمادى الأولى 4:59 ص6:18 ص12:08 م3:29 م5:58 م7:28 م
٢٣ ١٢ جُمادى الأولى 4:59 ص6:19 ص12:08 م3:29 م5:57 م7:27 م
٢٤ ١٣ جُمادى الأولى 5:00 ص6:19 ص12:08 م3:29 م5:57 م7:27 م
٢٥ ١٤ جُمادى الأولى 5:00 ص6:19 ص12:08 م3:28 م5:56 م7:26 م
٢٦ ١٥ جُمادى الأولى 5:00 ص6:19 ص12:08 م3:28 م5:56 م7:26 م
٢٧ ١٦ جُمادى الأولى 5:00 ص6:20 ص12:08 م3:28 م5:55 م7:25 م
٢٨ ١٧ جُمادى الأولى 5:01 ص6:20 ص12:07 م3:27 م5:54 م7:24 م
٢٩ ١٨ جُمادى الأولى 5:01 ص6:21 ص12:07 م3:27 م5:54 م7:24 م
٣٠ ١٩ جُمادى الأولى 5:01 ص6:21 ص12:07 م3:27 م5:53 م7:23 م
٣١ ٢٠ جُمادى الأولى 5:01 ص6:21 ص12:07 م3:27 م5:53 م7:23 م
طريقة الحساب جامعة العلوم الإسلامية
الإحداثيات 17.0151, 54.0924
المنطقة الزمنية Asia/Muscat

المواقيت تقديرية محسوبة فلكيًا حسب طريقة جامعة العلوم الإسلامية، وقد تختلف بدقائق عن إعلانات المساجد المحلية. عند الصلاة يُعتمد على أذان المسجد القريب.