مواقيت الصلاة في مسقط
السبت، 17 أكتوبر 2026 · ٦ جُمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر 4:42 ص
الشروق 6:04 ص
الظهر 11:52 ص
العصر 3:12 م
المغرب 5:39 م
العشاء 7:09 م
تقويم أكتوبر — مواقيت الشهر كاملًا
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠١ ٢٠ رَبيع الثاني | 4:37 ص | 5:58 ص | 11:56 ص | 3:21 م | 5:54 م | 7:24 م |
| ٠٢ ٢١ رَبيع الثاني | 4:37 ص | 5:58 ص | 11:56 ص | 3:21 م | 5:53 م | 7:23 م |
| ٠٣ ٢٢ رَبيع الثاني | 4:37 ص | 5:59 ص | 11:56 ص | 3:20 م | 5:52 م | 7:22 م |
| ٠٤ ٢٣ رَبيع الثاني | 4:38 ص | 5:59 ص | 11:55 ص | 3:19 م | 5:51 م | 7:21 م |
| ٠٥ ٢٤ رَبيع الثاني | 4:38 ص | 6:00 ص | 11:55 ص | 3:19 م | 5:50 م | 7:20 م |
| ٠٦ ٢٥ رَبيع الثاني | 4:38 ص | 6:00 ص | 11:55 ص | 3:18 م | 5:49 م | 7:19 م |
| ٠٧ ٢٦ رَبيع الثاني | 4:39 ص | 6:00 ص | 11:54 ص | 3:18 م | 5:48 م | 7:18 م |
| ٠٨ ٢٧ رَبيع الثاني | 4:39 ص | 6:01 ص | 11:54 ص | 3:17 م | 5:47 م | 7:17 م |
| ٠٩ ٢٨ رَبيع الثاني | 4:39 ص | 6:01 ص | 11:54 ص | 3:17 م | 5:46 م | 7:16 م |
| ١٠ ٢٩ رَبيع الثاني | 4:40 ص | 6:01 ص | 11:53 ص | 3:16 م | 5:45 م | 7:15 م |
| ١١ ٣٠ رَبيع الثاني | 4:40 ص | 6:02 ص | 11:53 ص | 3:15 م | 5:44 م | 7:14 م |
| ١٢ ١ جُمادى الأولى | 4:41 ص | 6:02 ص | 11:53 ص | 3:15 م | 5:43 م | 7:13 م |
| ١٣ ٢ جُمادى الأولى | 4:41 ص | 6:03 ص | 11:53 ص | 3:14 م | 5:42 م | 7:12 م |
| ١٤ ٣ جُمادى الأولى | 4:41 ص | 6:03 ص | 11:52 ص | 3:14 م | 5:42 م | 7:12 م |
| ١٥ ٤ جُمادى الأولى | 4:42 ص | 6:04 ص | 11:52 ص | 3:13 م | 5:41 م | 7:11 م |
| ١٦ ٥ جُمادى الأولى | 4:42 ص | 6:04 ص | 11:52 ص | 3:13 م | 5:40 م | 7:10 م |
| ١٧ ٦ جُمادى الأولى | 4:42 ص | 6:04 ص | 11:52 ص | 3:12 م | 5:39 م | 7:09 م |
| ١٨ ٧ جُمادى الأولى | 4:43 ص | 6:05 ص | 11:52 ص | 3:11 م | 5:38 م | 7:08 م |
| ١٩ ٨ جُمادى الأولى | 4:43 ص | 6:05 ص | 11:51 ص | 3:11 م | 5:37 م | 7:07 م |
| ٢٠ ٩ جُمادى الأولى | 4:44 ص | 6:06 ص | 11:51 ص | 3:10 م | 5:36 م | 7:06 م |
| ٢١ ١٠ جُمادى الأولى | 4:44 ص | 6:06 ص | 11:51 ص | 3:10 م | 5:36 م | 7:06 م |
| ٢٢ ١١ جُمادى الأولى | 4:44 ص | 6:07 ص | 11:51 ص | 3:09 م | 5:35 م | 7:05 م |
| ٢٣ ١٢ جُمادى الأولى | 4:45 ص | 6:07 ص | 11:51 ص | 3:09 م | 5:34 م | 7:04 م |
| ٢٤ ١٣ جُمادى الأولى | 4:45 ص | 6:08 ص | 11:51 ص | 3:08 م | 5:33 م | 7:03 م |
| ٢٥ ١٤ جُمادى الأولى | 4:46 ص | 6:08 ص | 11:51 ص | 3:08 م | 5:33 م | 7:03 م |
| ٢٦ ١٥ جُمادى الأولى | 4:46 ص | 6:09 ص | 11:50 ص | 3:07 م | 5:32 م | 7:02 م |
| ٢٧ ١٦ جُمادى الأولى | 4:47 ص | 6:09 ص | 11:50 ص | 3:07 م | 5:31 م | 7:01 م |
| ٢٨ ١٧ جُمادى الأولى | 4:47 ص | 6:10 ص | 11:50 ص | 3:06 م | 5:30 م | 7:00 م |
| ٢٩ ١٨ جُمادى الأولى | 4:47 ص | 6:10 ص | 11:50 ص | 3:06 م | 5:30 م | 7:00 م |
| ٣٠ ١٩ جُمادى الأولى | 4:48 ص | 6:11 ص | 11:50 ص | 3:05 م | 5:29 م | 6:59 م |
| ٣١ ٢٠ جُمادى الأولى | 4:48 ص | 6:11 ص | 11:50 ص | 3:05 م | 5:28 م | 6:58 م |
المواقيت تقديرية محسوبة فلكيًا حسب طريقة جامعة العلوم الإسلامية، وقد تختلف بدقائق عن إعلانات المساجد المحلية. عند الصلاة يُعتمد على أذان المسجد القريب.