إمساكية رمضان — لندن

الأربعاء، 2 سبتمبر 2026

السحور (الإمساك) 4:00 ص الفجر 4:10 ص
الإفطار (المغرب) 7:45 م عند أذان المغرب

جدول الشهر — لندن

التاريخ الإمساك الفجر الإفطار
١/٩ 3:58 ص 4:08 ص 7:47 م
٢/٩ 4:00 ص 4:10 ص 7:45 م
٣/٩ 4:03 ص 4:13 ص 7:43 م
٤/٩ 4:05 ص 4:15 ص 7:40 م
٥/٩ 4:07 ص 4:17 ص 7:38 م
٦/٩ 4:09 ص 4:19 ص 7:36 م
٧/٩ 4:12 ص 4:22 ص 7:34 م
٨/٩ 4:14 ص 4:24 ص 7:31 م
٩/٩ 4:16 ص 4:26 ص 7:29 م
١٠/٩ 4:18 ص 4:28 ص 7:27 م
١١/٩ 4:20 ص 4:30 ص 7:24 م
١٢/٩ 4:22 ص 4:32 ص 7:22 م
١٣/٩ 4:24 ص 4:34 ص 7:20 م
١٤/٩ 4:27 ص 4:37 ص 7:17 م
١٥/٩ 4:29 ص 4:39 ص 7:15 م
١٦/٩ 4:31 ص 4:41 ص 7:13 م
١٧/٩ 4:33 ص 4:43 ص 7:11 م
١٨/٩ 4:35 ص 4:45 ص 7:08 م
١٩/٩ 4:37 ص 4:47 ص 7:06 م
٢٠/٩ 4:39 ص 4:49 ص 7:04 م
٢١/٩ 4:41 ص 4:51 ص 7:01 م
٢٢/٩ 4:42 ص 4:52 ص 6:59 م
٢٣/٩ 4:44 ص 4:54 ص 6:57 م
٢٤/٩ 4:46 ص 4:56 ص 6:54 م
٢٥/٩ 4:48 ص 4:58 ص 6:52 م
٢٦/٩ 4:50 ص 5:00 ص 6:50 م
٢٧/٩ 4:52 ص 5:02 ص 6:47 م
٢٨/٩ 4:54 ص 5:04 ص 6:45 م
٢٩/٩ 4:55 ص 5:05 ص 6:43 م
٣٠/٩ 4:57 ص 5:07 ص 6:41 م

التواريخ الهجرية بتقويم أم القرى، والعبرة بدخول الشهر برؤية الهلال وإعلان الجهات الرسمية. المواعيد من خدمة Aladhan بطريقة حساب رابطة العالم الإسلامي.