إمساكية رمضان — رأس الخيمة

الأربعاء، 2 سبتمبر 2026

السحور (الإمساك) 4:27 ص الفجر 4:37 ص
الإفطار (المغرب) 6:38 م عند أذان المغرب

جدول الشهر — رأس الخيمة

التاريخ الإمساك الفجر الإفطار
١/٩ 4:27 ص 4:37 ص 6:39 م
٢/٩ 4:27 ص 4:37 ص 6:38 م
٣/٩ 4:28 ص 4:38 ص 6:37 م
٤/٩ 4:28 ص 4:38 ص 6:36 م
٥/٩ 4:29 ص 4:39 ص 6:35 م
٦/٩ 4:29 ص 4:39 ص 6:33 م
٧/٩ 4:30 ص 4:40 ص 6:32 م
٨/٩ 4:30 ص 4:40 ص 6:31 م
٩/٩ 4:31 ص 4:41 ص 6:30 م
١٠/٩ 4:31 ص 4:41 ص 6:29 م
١١/٩ 4:32 ص 4:42 ص 6:28 م
١٢/٩ 4:32 ص 4:42 ص 6:27 م
١٣/٩ 4:33 ص 4:43 ص 6:26 م
١٤/٩ 4:33 ص 4:43 ص 6:25 م
١٥/٩ 4:34 ص 4:44 ص 6:24 م
١٦/٩ 4:34 ص 4:44 ص 6:23 م
١٧/٩ 4:35 ص 4:45 ص 6:21 م
١٨/٩ 4:35 ص 4:45 ص 6:20 م
١٩/٩ 4:36 ص 4:46 ص 6:19 م
٢٠/٩ 4:36 ص 4:46 ص 6:18 م
٢١/٩ 4:37 ص 4:47 ص 6:17 م
٢٢/٩ 4:37 ص 4:47 ص 6:16 م
٢٣/٩ 4:38 ص 4:48 ص 6:15 م
٢٤/٩ 4:38 ص 4:48 ص 6:14 م
٢٥/٩ 4:38 ص 4:48 ص 6:13 م
٢٦/٩ 4:39 ص 4:49 ص 6:12 م
٢٧/٩ 4:39 ص 4:49 ص 6:10 م
٢٨/٩ 4:40 ص 4:50 ص 6:09 م
٢٩/٩ 4:40 ص 4:50 ص 6:08 م
٣٠/٩ 4:41 ص 4:51 ص 6:07 م

التواريخ الهجرية بتقويم أم القرى، والعبرة بدخول الشهر برؤية الهلال وإعلان الجهات الرسمية. المواعيد من خدمة Aladhan بطريقة حساب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.