مواقيت الصلاة في مكة المكرمة
السبت، 17 أكتوبر 2026 · ٦ جُمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر 5:01 ص
الشروق 6:17 ص
الظهر 12:06 م
العصر 3:27 م
المغرب 5:55 م
العشاء 7:25 م
تقويم أكتوبر — مواقيت الشهر كاملًا
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠١ ٢٠ رَبيع الثاني | 4:56 ص | 6:12 ص | 12:10 م | 3:35 م | 6:08 م | 7:38 م |
| ٠٢ ٢١ رَبيع الثاني | 4:56 ص | 6:12 ص | 12:10 م | 3:34 م | 6:08 م | 7:38 م |
| ٠٣ ٢٢ رَبيع الثاني | 4:56 ص | 6:12 ص | 12:10 م | 3:34 م | 6:07 م | 7:37 م |
| ٠٤ ٢٣ رَبيع الثاني | 4:57 ص | 6:13 ص | 12:09 م | 3:33 م | 6:06 م | 7:36 م |
| ٠٥ ٢٤ رَبيع الثاني | 4:57 ص | 6:13 ص | 12:09 م | 3:33 م | 6:05 م | 7:35 م |
| ٠٦ ٢٥ رَبيع الثاني | 4:57 ص | 6:13 ص | 12:09 م | 3:32 م | 6:04 م | 7:34 م |
| ٠٧ ٢٦ رَبيع الثاني | 4:57 ص | 6:13 ص | 12:08 م | 3:32 م | 6:03 م | 7:33 م |
| ٠٨ ٢٧ رَبيع الثاني | 4:58 ص | 6:14 ص | 12:08 م | 3:31 م | 6:02 م | 7:32 م |
| ٠٩ ٢٨ رَبيع الثاني | 4:58 ص | 6:14 ص | 12:08 م | 3:31 م | 6:01 م | 7:31 م |
| ١٠ ٢٩ رَبيع الثاني | 4:58 ص | 6:14 ص | 12:08 م | 3:30 م | 6:00 م | 7:30 م |
| ١١ ٣٠ رَبيع الثاني | 4:59 ص | 6:15 ص | 12:07 م | 3:30 م | 6:00 م | 7:30 م |
| ١٢ ١ جُمادى الأولى | 4:59 ص | 6:15 ص | 12:07 م | 3:29 م | 5:59 م | 7:29 م |
| ١٣ ٢ جُمادى الأولى | 4:59 ص | 6:15 ص | 12:07 م | 3:29 م | 5:58 م | 7:28 م |
| ١٤ ٣ جُمادى الأولى | 5:00 ص | 6:16 ص | 12:07 م | 3:28 م | 5:57 م | 7:27 م |
| ١٥ ٤ جُمادى الأولى | 5:00 ص | 6:16 ص | 12:06 م | 3:28 م | 5:56 م | 7:26 م |
| ١٦ ٥ جُمادى الأولى | 5:00 ص | 6:17 ص | 12:06 م | 3:27 م | 5:55 م | 7:25 م |
| ١٧ ٦ جُمادى الأولى | 5:01 ص | 6:17 ص | 12:06 م | 3:27 م | 5:55 م | 7:25 م |
| ١٨ ٧ جُمادى الأولى | 5:01 ص | 6:17 ص | 12:06 م | 3:26 م | 5:54 م | 7:24 م |
| ١٩ ٨ جُمادى الأولى | 5:01 ص | 6:18 ص | 12:06 م | 3:26 م | 5:53 م | 7:23 م |
| ٢٠ ٩ جُمادى الأولى | 5:02 ص | 6:18 ص | 12:05 م | 3:25 م | 5:52 م | 7:22 م |
| ٢١ ١٠ جُمادى الأولى | 5:02 ص | 6:19 ص | 12:05 م | 3:25 م | 5:52 م | 7:22 م |
| ٢٢ ١١ جُمادى الأولى | 5:02 ص | 6:19 ص | 12:05 م | 3:24 م | 5:51 م | 7:21 م |
| ٢٣ ١٢ جُمادى الأولى | 5:03 ص | 6:19 ص | 12:05 م | 3:24 م | 5:50 م | 7:20 م |
| ٢٤ ١٣ جُمادى الأولى | 5:03 ص | 6:20 ص | 12:05 م | 3:24 م | 5:49 م | 7:19 م |
| ٢٥ ١٤ جُمادى الأولى | 5:03 ص | 6:20 ص | 12:05 م | 3:23 م | 5:49 م | 7:19 م |
| ٢٦ ١٥ جُمادى الأولى | 5:04 ص | 6:21 ص | 12:05 م | 3:23 م | 5:48 م | 7:18 م |
| ٢٧ ١٦ جُمادى الأولى | 5:04 ص | 6:21 ص | 12:04 م | 3:22 م | 5:47 م | 7:17 م |
| ٢٨ ١٧ جُمادى الأولى | 5:04 ص | 6:22 ص | 12:04 م | 3:22 م | 5:47 م | 7:17 م |
| ٢٩ ١٨ جُمادى الأولى | 5:05 ص | 6:22 ص | 12:04 م | 3:22 م | 5:46 م | 7:16 م |
| ٣٠ ١٩ جُمادى الأولى | 5:05 ص | 6:23 ص | 12:04 م | 3:21 م | 5:46 م | 7:16 م |
| ٣١ ٢٠ جُمادى الأولى | 5:06 ص | 6:23 ص | 12:04 م | 3:21 م | 5:45 م | 7:15 م |
المواقيت تقديرية محسوبة فلكيًا حسب طريقة أم القرى — مكة المكرمة، وقد تختلف بدقائق عن إعلانات المساجد المحلية. عند الصلاة يُعتمد على أذان المسجد القريب.