مواقيت الصلاة في مدينة الشمال
السبت، 17 أكتوبر 2026 · ٦ جُمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر 4:18 ص
الشروق 5:35 ص
الظهر 11:21 ص
العصر 2:39 م
المغرب 5:06 م
العشاء 6:36 م
تقويم أكتوبر — مواقيت الشهر كاملًا
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠١ ٢٠ رَبيع الثاني | 4:11 ص | 5:27 ص | 11:25 ص | 2:50 م | 5:22 م | 6:52 م |
| ٠٢ ٢١ رَبيع الثاني | 4:11 ص | 5:28 ص | 11:25 ص | 2:49 م | 5:21 م | 6:51 م |
| ٠٣ ٢٢ رَبيع الثاني | 4:12 ص | 5:28 ص | 11:24 ص | 2:49 م | 5:20 م | 6:50 م |
| ٠٤ ٢٣ رَبيع الثاني | 4:12 ص | 5:29 ص | 11:24 ص | 2:48 م | 5:19 م | 6:49 م |
| ٠٥ ٢٤ رَبيع الثاني | 4:13 ص | 5:29 ص | 11:24 ص | 2:47 م | 5:18 م | 6:48 م |
| ٠٦ ٢٥ رَبيع الثاني | 4:13 ص | 5:30 ص | 11:23 ص | 2:47 م | 5:17 م | 6:47 م |
| ٠٧ ٢٦ رَبيع الثاني | 4:14 ص | 5:30 ص | 11:23 ص | 2:46 م | 5:16 م | 6:46 م |
| ٠٨ ٢٧ رَبيع الثاني | 4:14 ص | 5:31 ص | 11:23 ص | 2:45 م | 5:15 م | 6:45 م |
| ٠٩ ٢٨ رَبيع الثاني | 4:14 ص | 5:31 ص | 11:22 ص | 2:45 م | 5:14 م | 6:44 م |
| ١٠ ٢٩ رَبيع الثاني | 4:15 ص | 5:32 ص | 11:22 ص | 2:44 م | 5:12 م | 6:42 م |
| ١١ ٣٠ رَبيع الثاني | 4:15 ص | 5:32 ص | 11:22 ص | 2:43 م | 5:11 م | 6:41 م |
| ١٢ ١ جُمادى الأولى | 4:16 ص | 5:33 ص | 11:22 ص | 2:43 م | 5:10 م | 6:40 م |
| ١٣ ٢ جُمادى الأولى | 4:16 ص | 5:33 ص | 11:21 ص | 2:42 م | 5:09 م | 6:39 م |
| ١٤ ٣ جُمادى الأولى | 4:17 ص | 5:34 ص | 11:21 ص | 2:41 م | 5:09 م | 6:39 م |
| ١٥ ٤ جُمادى الأولى | 4:17 ص | 5:34 ص | 11:21 ص | 2:41 م | 5:08 م | 6:38 م |
| ١٦ ٥ جُمادى الأولى | 4:18 ص | 5:35 ص | 11:21 ص | 2:40 م | 5:07 م | 6:37 م |
| ١٧ ٦ جُمادى الأولى | 4:18 ص | 5:35 ص | 11:21 ص | 2:39 م | 5:06 م | 6:36 م |
| ١٨ ٧ جُمادى الأولى | 4:19 ص | 5:36 ص | 11:20 ص | 2:39 م | 5:05 م | 6:35 م |
| ١٩ ٨ جُمادى الأولى | 4:19 ص | 5:36 ص | 11:20 ص | 2:38 م | 5:04 م | 6:34 م |
| ٢٠ ٩ جُمادى الأولى | 4:20 ص | 5:37 ص | 11:20 ص | 2:38 م | 5:03 م | 6:33 م |
| ٢١ ١٠ جُمادى الأولى | 4:20 ص | 5:37 ص | 11:20 ص | 2:37 م | 5:02 م | 6:32 م |
| ٢٢ ١١ جُمادى الأولى | 4:21 ص | 5:38 ص | 11:20 ص | 2:36 م | 5:01 م | 6:31 م |
| ٢٣ ١٢ جُمادى الأولى | 4:21 ص | 5:38 ص | 11:20 ص | 2:36 م | 5:00 م | 6:30 م |
| ٢٤ ١٣ جُمادى الأولى | 4:22 ص | 5:39 ص | 11:19 ص | 2:35 م | 4:59 م | 6:29 م |
| ٢٥ ١٤ جُمادى الأولى | 4:22 ص | 5:40 ص | 11:19 ص | 2:35 م | 4:59 م | 6:29 م |
| ٢٦ ١٥ جُمادى الأولى | 4:23 ص | 5:40 ص | 11:19 ص | 2:34 م | 4:58 م | 6:28 م |
| ٢٧ ١٦ جُمادى الأولى | 4:23 ص | 5:41 ص | 11:19 ص | 2:33 م | 4:57 م | 6:27 م |
| ٢٨ ١٧ جُمادى الأولى | 4:24 ص | 5:41 ص | 11:19 ص | 2:33 م | 4:56 م | 6:26 م |
| ٢٩ ١٨ جُمادى الأولى | 4:24 ص | 5:42 ص | 11:19 ص | 2:32 م | 4:56 م | 6:26 م |
| ٣٠ ١٩ جُمادى الأولى | 4:25 ص | 5:43 ص | 11:19 ص | 2:32 م | 4:55 م | 6:25 م |
| ٣١ ٢٠ جُمادى الأولى | 4:25 ص | 5:43 ص | 11:19 ص | 2:31 م | 4:54 م | 6:24 م |
المواقيت تقديرية محسوبة فلكيًا حسب طريقة هيئة الأوقاف القطرية، وقد تختلف بدقائق عن إعلانات المساجد المحلية. عند الصلاة يُعتمد على أذان المسجد القريب.