مواقيت الصلاة في سورابايا

السبت، 17 أكتوبر 2026 · ٦ جُمادى الأولى ١٤٤٨ هـ

الفجر 3:48 ص
الشروق 5:06 ص
الظهر 11:14 ص
الصلاة القادمة العصر 2:21 م
المغرب 5:23 م
العشاء 6:33 م
تقويم أكتوبر — مواقيت الشهر كاملًا
التاريخ الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
٠١ ٢٠ رَبيع الثاني 3:56 ص5:14 ص11:19 ص2:26 م5:24 م6:33 م
٠٢ ٢١ رَبيع الثاني 3:56 ص5:13 ص11:18 ص2:25 م5:24 م6:33 م
٠٣ ٢٢ رَبيع الثاني 3:55 ص5:13 ص11:18 ص2:24 م5:23 م6:33 م
٠٤ ٢٣ رَبيع الثاني 3:55 ص5:12 ص11:18 ص2:23 م5:23 م6:33 م
٠٥ ٢٤ رَبيع الثاني 3:54 ص5:12 ص11:17 ص2:22 م5:23 م6:33 م
٠٦ ٢٥ رَبيع الثاني 3:54 ص5:11 ص11:17 ص2:21 م5:23 م6:33 م
٠٧ ٢٦ رَبيع الثاني 3:53 ص5:11 ص11:17 ص2:20 م5:23 م6:33 م
٠٨ ٢٧ رَبيع الثاني 3:52 ص5:10 ص11:17 ص2:19 م5:23 م6:33 م
٠٩ ٢٨ رَبيع الثاني 3:52 ص5:10 ص11:16 ص2:18 م5:23 م6:33 م
١٠ ٢٩ رَبيع الثاني 3:51 ص5:09 ص11:16 ص2:18 م5:23 م6:33 م
١١ ٣٠ رَبيع الثاني 3:51 ص5:09 ص11:16 ص2:18 م5:23 م6:33 م
١٢ ١ جُمادى الأولى 3:50 ص5:08 ص11:16 ص2:19 م5:23 م6:33 م
١٣ ٢ جُمادى الأولى 3:50 ص5:08 ص11:15 ص2:19 م5:23 م6:33 م
١٤ ٣ جُمادى الأولى 3:49 ص5:08 ص11:15 ص2:20 م5:23 م6:33 م
١٥ ٤ جُمادى الأولى 3:49 ص5:07 ص11:15 ص2:20 م5:23 م6:33 م
١٦ ٥ جُمادى الأولى 3:48 ص5:07 ص11:15 ص2:21 م5:23 م6:33 م
١٧ ٦ جُمادى الأولى 3:48 ص5:06 ص11:14 ص2:21 م5:23 م6:33 م
١٨ ٧ جُمادى الأولى 3:47 ص5:06 ص11:14 ص2:22 م5:23 م6:33 م
١٩ ٨ جُمادى الأولى 3:47 ص5:06 ص11:14 ص2:22 م5:23 م6:33 م
٢٠ ٩ جُمادى الأولى 3:46 ص5:05 ص11:14 ص2:23 م5:23 م6:33 م
٢١ ١٠ جُمادى الأولى 3:46 ص5:05 ص11:14 ص2:23 م5:23 م6:33 م
٢٢ ١١ جُمادى الأولى 3:45 ص5:04 ص11:13 ص2:24 م5:23 م6:34 م
٢٣ ١٢ جُمادى الأولى 3:45 ص5:04 ص11:13 ص2:24 م5:23 م6:34 م
٢٤ ١٣ جُمادى الأولى 3:44 ص5:04 ص11:13 ص2:25 م5:23 م6:34 م
٢٥ ١٤ جُمادى الأولى 3:44 ص5:03 ص11:13 ص2:25 م5:23 م6:34 م
٢٦ ١٥ جُمادى الأولى 3:43 ص5:03 ص11:13 ص2:26 م5:23 م6:34 م
٢٧ ١٦ جُمادى الأولى 3:43 ص5:03 ص11:13 ص2:26 م5:23 م6:34 م
٢٨ ١٧ جُمادى الأولى 3:43 ص5:03 ص11:13 ص2:27 م5:23 م6:35 م
٢٩ ١٨ جُمادى الأولى 3:42 ص5:02 ص11:13 ص2:27 م5:23 م6:35 م
٣٠ ١٩ جُمادى الأولى 3:42 ص5:02 ص11:13 ص2:28 م5:23 م6:35 م
٣١ ٢٠ جُمادى الأولى 3:42 ص5:02 ص11:13 ص2:28 م5:23 م6:35 م
طريقة الحساب وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية
الإحداثيات -7.2575, 112.7521
المنطقة الزمنية Asia/Jakarta

المواقيت تقديرية محسوبة فلكيًا حسب طريقة وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية، وقد تختلف بدقائق عن إعلانات المساجد المحلية. عند الصلاة يُعتمد على أذان المسجد القريب.