مواقيت الصلاة في باريس

السبت، 17 أكتوبر 2026 · ٦ جُمادى الأولى ١٤٤٨ هـ

الفجر 7:05 ص
الشروق 8:14 ص
الصلاة القادمة الظهر 1:36 م
العصر 4:27 م
المغرب 6:57 م
العشاء 8:06 م
تقويم أكتوبر — مواقيت الشهر كاملًا
التاريخ الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
٠١ ٢٠ رَبيع الثاني 6:42 ص7:50 ص1:40 م4:52 م7:30 م8:38 م
٠٢ ٢١ رَبيع الثاني 6:43 ص7:51 ص1:40 م4:50 م7:28 م8:36 م
٠٣ ٢٢ رَبيع الثاني 6:45 ص7:53 ص1:40 م4:49 م7:25 م8:34 م
٠٤ ٢٣ رَبيع الثاني 6:46 ص7:54 ص1:39 م4:47 م7:23 م8:31 م
٠٥ ٢٤ رَبيع الثاني 6:48 ص7:56 ص1:39 م4:45 م7:21 م8:29 م
٠٦ ٢٥ رَبيع الثاني 6:49 ص7:57 ص1:39 م4:44 م7:19 م8:27 م
٠٧ ٢٦ رَبيع الثاني 6:51 ص7:59 ص1:38 م4:42 م7:17 م8:25 م
٠٨ ٢٧ رَبيع الثاني 6:52 ص8:00 ص1:38 م4:41 م7:15 م8:23 م
٠٩ ٢٨ رَبيع الثاني 6:54 ص8:02 ص1:38 م4:39 م7:13 م8:21 م
١٠ ٢٩ رَبيع الثاني 6:55 ص8:03 ص1:38 م4:38 م7:11 م8:19 م
١١ ٣٠ رَبيع الثاني 6:56 ص8:05 ص1:37 م4:36 م7:09 م8:17 م
١٢ ١ جُمادى الأولى 6:58 ص8:06 ص1:37 م4:35 م7:07 م8:15 م
١٣ ٢ جُمادى الأولى 6:59 ص8:08 ص1:37 م4:33 م7:05 م8:13 م
١٤ ٣ جُمادى الأولى 7:01 ص8:09 ص1:37 م4:32 م7:03 م8:11 م
١٥ ٤ جُمادى الأولى 7:02 ص8:11 ص1:36 م4:30 م7:01 م8:09 م
١٦ ٥ جُمادى الأولى 7:04 ص8:12 ص1:36 م4:29 م6:59 م8:08 م
١٧ ٦ جُمادى الأولى 7:05 ص8:14 ص1:36 م4:27 م6:57 م8:06 م
١٨ ٧ جُمادى الأولى 7:07 ص8:15 ص1:36 م4:26 م6:55 م8:04 م
١٩ ٨ جُمادى الأولى 7:08 ص8:17 ص1:36 م4:24 م6:53 م8:02 م
٢٠ ٩ جُمادى الأولى 7:10 ص8:18 ص1:35 م4:23 م6:51 م8:00 م
٢١ ١٠ جُمادى الأولى 7:11 ص8:20 ص1:35 م4:21 م6:50 م7:59 م
٢٢ ١١ جُمادى الأولى 7:12 ص8:22 ص1:35 م4:20 م6:48 م7:57 م
٢٣ ١٢ جُمادى الأولى 7:14 ص8:23 ص1:35 م4:18 م6:46 م7:55 م
٢٤ ١٣ جُمادى الأولى 7:15 ص8:25 ص1:35 م4:17 م6:44 م7:53 م
٢٥ ١٤ جُمادى الأولى 6:17 ص7:26 ص12:35 م3:15 م5:42 م6:52 م
٢٦ ١٥ جُمادى الأولى 6:18 ص7:28 ص12:35 م3:14 م5:40 م6:50 م
٢٧ ١٦ جُمادى الأولى 6:20 ص7:29 ص12:34 م3:13 م5:39 م6:48 م
٢٨ ١٧ جُمادى الأولى 6:21 ص7:31 ص12:34 م3:11 م5:37 م6:47 م
٢٩ ١٨ جُمادى الأولى 6:23 ص7:33 ص12:34 م3:10 م5:35 م6:45 م
٣٠ ١٩ جُمادى الأولى 6:24 ص7:34 ص12:34 م3:09 م5:34 م6:44 م
٣١ ٢٠ جُمادى الأولى 6:25 ص7:36 ص12:34 م3:07 م5:32 م6:42 م
طريقة الحساب الاتحاد الإسلامي الفرنسي (UOIF)
الإحداثيات 48.8566, 2.3522
المنطقة الزمنية Europe/Paris

المواقيت تقديرية محسوبة فلكيًا حسب طريقة الاتحاد الإسلامي الفرنسي (UOIF)، وقد تختلف بدقائق عن إعلانات المساجد المحلية. عند الصلاة يُعتمد على أذان المسجد القريب.