مواقيت الصلاة في تورنتو

السبت، 17 أكتوبر 2026 · ٦ جُمادى الأولى ١٤٤٨ هـ

الصلاة القادمة الفجر 6:15 ص
الشروق 7:34 ص
الظهر 1:03 م
العصر 4:03 م
المغرب 6:31 م
العشاء 7:50 م
تقويم أكتوبر — مواقيت الشهر كاملًا
التاريخ الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
٠١ ٢٠ رَبيع الثاني 5:56 ص7:15 ص1:07 م4:24 م6:58 م8:17 م
٠٢ ٢١ رَبيع الثاني 5:58 ص7:16 ص1:07 م4:22 م6:57 م8:15 م
٠٣ ٢٢ رَبيع الثاني 5:59 ص7:17 ص1:06 م4:21 م6:55 م8:13 م
٠٤ ٢٣ رَبيع الثاني 6:00 ص7:19 ص1:06 م4:20 م6:53 م8:11 م
٠٥ ٢٤ رَبيع الثاني 6:01 ص7:20 ص1:06 م4:18 م6:51 م8:10 م
٠٦ ٢٥ رَبيع الثاني 6:02 ص7:21 ص1:06 م4:17 م6:49 م8:08 م
٠٧ ٢٦ رَبيع الثاني 6:04 ص7:22 ص1:05 م4:16 م6:48 م8:06 م
٠٨ ٢٧ رَبيع الثاني 6:05 ص7:23 ص1:05 م4:14 م6:46 م8:04 م
٠٩ ٢٨ رَبيع الثاني 6:06 ص7:25 ص1:05 م4:13 م6:44 م8:03 م
١٠ ٢٩ رَبيع الثاني 6:07 ص7:26 ص1:04 م4:12 م6:42 م8:01 م
١١ ٣٠ رَبيع الثاني 6:08 ص7:27 ص1:04 م4:10 م6:41 م7:59 م
١٢ ١ جُمادى الأولى 6:10 ص7:28 ص1:04 م4:09 م6:39 م7:58 م
١٣ ٢ جُمادى الأولى 6:11 ص7:29 ص1:04 م4:08 م6:37 م7:56 م
١٤ ٣ جُمادى الأولى 6:12 ص7:31 ص1:03 م4:06 م6:36 م7:54 م
١٥ ٤ جُمادى الأولى 6:13 ص7:32 ص1:03 م4:05 م6:34 م7:53 م
١٦ ٥ جُمادى الأولى 6:14 ص7:33 ص1:03 م4:04 م6:32 م7:51 م
١٧ ٦ جُمادى الأولى 6:15 ص7:34 ص1:03 م4:03 م6:31 م7:50 م
١٨ ٧ جُمادى الأولى 6:17 ص7:36 ص1:03 م4:01 م6:29 م7:48 م
١٩ ٨ جُمادى الأولى 6:18 ص7:37 ص1:02 م4:00 م6:27 م7:46 م
٢٠ ٩ جُمادى الأولى 6:19 ص7:38 ص1:02 م3:59 م6:26 م7:45 م
٢١ ١٠ جُمادى الأولى 6:20 ص7:39 ص1:02 م3:58 م6:24 م7:43 م
٢٢ ١١ جُمادى الأولى 6:21 ص7:41 ص1:02 م3:56 م6:23 م7:42 م
٢٣ ١٢ جُمادى الأولى 6:22 ص7:42 ص1:02 م3:55 م6:21 م7:41 م
٢٤ ١٣ جُمادى الأولى 6:24 ص7:43 ص1:02 م3:54 م6:20 م7:39 م
٢٥ ١٤ جُمادى الأولى 6:25 ص7:44 ص1:02 م3:53 م6:18 م7:38 م
٢٦ ١٥ جُمادى الأولى 6:26 ص7:46 ص1:01 م3:52 م6:17 م7:36 م
٢٧ ١٦ جُمادى الأولى 6:27 ص7:47 ص1:01 م3:50 م6:15 م7:35 م
٢٨ ١٧ جُمادى الأولى 6:28 ص7:48 ص1:01 م3:49 م6:14 م7:34 م
٢٩ ١٨ جُمادى الأولى 6:29 ص7:49 ص1:01 م3:48 م6:12 م7:32 م
٣٠ ١٩ جُمادى الأولى 6:31 ص7:51 ص1:01 م3:47 م6:11 م7:31 م
٣١ ٢٠ جُمادى الأولى 6:32 ص7:52 ص1:01 م3:46 م6:10 م7:30 م
طريقة الحساب الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA)
الإحداثيات 43.6532, -79.3832
المنطقة الزمنية America/Toronto

المواقيت تقديرية محسوبة فلكيًا حسب طريقة الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA)، وقد تختلف بدقائق عن إعلانات المساجد المحلية. عند الصلاة يُعتمد على أذان المسجد القريب.