مواقيت الصلاة في ملبورن
السبت، 17 أكتوبر 2026 · ٦ جُمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر 5:00 ص
الشروق 6:33 ص
الظهر 1:06 م
العصر 4:45 م
المغرب 7:39 م
العشاء 9:06 م
تقويم أكتوبر — مواقيت الشهر كاملًا
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠١ ٢٠ رَبيع الثاني | 4:27 ص | 5:56 ص | 12:10 م | 3:40 م | 6:24 م | 7:48 م |
| ٠٢ ٢١ رَبيع الثاني | 4:26 ص | 5:55 ص | 12:10 م | 3:41 م | 6:25 م | 7:49 م |
| ٠٣ ٢٢ رَبيع الثاني | 4:24 ص | 5:53 ص | 12:09 م | 3:41 م | 6:26 م | 7:50 م |
| ٠٤ ٢٣ رَبيع الثاني | 5:22 ص | 6:52 ص | 1:09 م | 4:41 م | 7:27 م | 8:51 م |
| ٠٥ ٢٤ رَبيع الثاني | 5:21 ص | 6:50 ص | 1:09 م | 4:42 م | 7:28 م | 8:52 م |
| ٠٦ ٢٥ رَبيع الثاني | 5:19 ص | 6:49 ص | 1:08 م | 4:42 م | 7:29 م | 8:53 م |
| ٠٧ ٢٦ رَبيع الثاني | 5:17 ص | 6:47 ص | 1:08 م | 4:42 م | 7:30 م | 8:54 م |
| ٠٨ ٢٧ رَبيع الثاني | 5:15 ص | 6:46 ص | 1:08 م | 4:43 م | 7:30 م | 8:55 م |
| ٠٩ ٢٨ رَبيع الثاني | 5:14 ص | 6:44 ص | 1:08 م | 4:43 م | 7:31 م | 8:57 م |
| ١٠ ٢٩ رَبيع الثاني | 5:12 ص | 6:43 ص | 1:07 م | 4:43 م | 7:32 م | 8:58 م |
| ١١ ٣٠ رَبيع الثاني | 5:10 ص | 6:41 ص | 1:07 م | 4:43 م | 7:33 م | 8:59 م |
| ١٢ ١ جُمادى الأولى | 5:09 ص | 6:40 ص | 1:07 م | 4:44 م | 7:34 م | 9:00 م |
| ١٣ ٢ جُمادى الأولى | 5:07 ص | 6:38 ص | 1:06 م | 4:44 م | 7:35 م | 9:01 م |
| ١٤ ٣ جُمادى الأولى | 5:05 ص | 6:37 ص | 1:06 م | 4:44 م | 7:36 م | 9:02 م |
| ١٥ ٤ جُمادى الأولى | 5:04 ص | 6:36 ص | 1:06 م | 4:45 م | 7:37 م | 9:04 م |
| ١٦ ٥ جُمادى الأولى | 5:02 ص | 6:34 ص | 1:06 م | 4:45 م | 7:38 م | 9:05 م |
| ١٧ ٦ جُمادى الأولى | 5:00 ص | 6:33 ص | 1:06 م | 4:45 م | 7:39 م | 9:06 م |
| ١٨ ٧ جُمادى الأولى | 4:58 ص | 6:31 ص | 1:05 م | 4:45 م | 7:40 م | 9:07 م |
| ١٩ ٨ جُمادى الأولى | 4:57 ص | 6:30 ص | 1:05 م | 4:46 م | 7:41 م | 9:09 م |
| ٢٠ ٩ جُمادى الأولى | 4:55 ص | 6:29 ص | 1:05 م | 4:46 م | 7:42 م | 9:10 م |
| ٢١ ١٠ جُمادى الأولى | 4:53 ص | 6:27 ص | 1:05 م | 4:46 م | 7:43 م | 9:11 م |
| ٢٢ ١١ جُمادى الأولى | 4:52 ص | 6:26 ص | 1:05 م | 4:47 م | 7:44 م | 9:12 م |
| ٢٣ ١٢ جُمادى الأولى | 4:50 ص | 6:25 ص | 1:05 م | 4:47 م | 7:45 م | 9:14 م |
| ٢٤ ١٣ جُمادى الأولى | 4:49 ص | 6:23 ص | 1:04 م | 4:47 م | 7:46 م | 9:15 م |
| ٢٥ ١٤ جُمادى الأولى | 4:47 ص | 6:22 ص | 1:04 م | 4:47 م | 7:47 م | 9:16 م |
| ٢٦ ١٥ جُمادى الأولى | 4:45 ص | 6:21 ص | 1:04 م | 4:48 م | 7:48 م | 9:18 م |
| ٢٧ ١٦ جُمادى الأولى | 4:44 ص | 6:20 ص | 1:04 م | 4:48 م | 7:49 م | 9:19 م |
| ٢٨ ١٧ جُمادى الأولى | 4:42 ص | 6:18 ص | 1:04 م | 4:48 م | 7:50 م | 9:21 م |
| ٢٩ ١٨ جُمادى الأولى | 4:41 ص | 6:17 ص | 1:04 م | 4:49 م | 7:51 م | 9:22 م |
| ٣٠ ١٩ جُمادى الأولى | 4:39 ص | 6:16 ص | 1:04 م | 4:49 م | 7:52 م | 9:23 م |
| ٣١ ٢٠ جُمادى الأولى | 4:37 ص | 6:15 ص | 1:04 م | 4:49 م | 7:53 م | 9:25 م |
المواقيت تقديرية محسوبة فلكيًا حسب طريقة رابطة العالم الإسلامي، وقد تختلف بدقائق عن إعلانات المساجد المحلية. عند الصلاة يُعتمد على أذان المسجد القريب.